AdMob Waterfall Analysis
KRAFTON  ·  2026-09-21 ~ 2026-09-27  ·  Generated 2026-09-28T07:06:15.343Z
admob-mcp-server
Remove
318
Keep
177
Floor ↑
125
Add Between/Above
147
R8 추가
6
RC24_Android_Inter_Tier2_MG7
Real Cricket™ · mg:2820137637 최근 7일 · Waterfall $605 · Bidder $1.9K · 합계 $2.5K
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 3.79% $22.92 $2.82 0.1% R5 Floor +10% $3.10
Liftoff Monetize_$1.5 $1.50 0.82% $4.99 $1.50 0.0% R1 Remove —
Liftoff Monetize_$1 $1.00 1.74% $10.52 $1.00 0.1% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$0.99 $0.99 10.03% $60.72 $1.03 0.6% R7 Add Between + $1.01
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 8.05% $48.73 $0.74 0.6% R7 Add Between + $0.87
Liftoff Monetize_$0.68 $0.68 2.97% $17.97 $0.68 0.3% R4 Keep —
Liftoff Monetize_$0.65 $0.65 1.39% $8.44 $0.65 0.1% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 4.61% $27.90 $0.63 0.4% R5 Floor +10% $0.70
InMobi_$0.6 $0.60 11.03% $66.76 $0.60 1.3% R7 Add Between + $0.61
AdMob Network Waterfall_$0.57 $0.57 2.76% $16.68 $0.59 0.3% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 3.67% $22.24 $0.54 0.4% R5 Floor +10% $0.59
InMobi_$0.5 $0.50 7.28% $44.10 $0.50 1.0% R7 Add Between + $0.51
AdMob Network Waterfall_$0.48 $0.48 3.35% $20.25 $0.50 0.4% R5 Floor +10% $0.55
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 4.48% $27.11 $0.46 0.6% R5 Floor +10% $0.51
InMobi_$0.4 $0.40 14.03% $84.96 $0.40 2.5% R7 Add Between + $0.42
AdMob Network Waterfall_$0.38 $0.38 3.77% $22.82 $0.40 0.6% R5 Floor +10% $0.44
AdMob Network Waterfall_$0.36 $0.36 3.51% $21.26 $0.38 0.6% R5 Floor +10% $0.42
AdMob Network Waterfall_$0.29 $0.29 6.42% $38.89 $0.31 1.5% R7 Add Between + $0.33
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 3.00% $18.18 $0.29 0.8% R5 Floor +10% $0.32
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 3.29% $19.90 $0.33 0.9% R5 Floor +10% $0.36
AdMob Network 제외 — — $511.71 $0.19 25.6% — — —
Meta Audience Network (bidding) 제외 — — $466.19 $0.20 23.1% — — —
InMobi (SDK) (bidding) 제외 — — $376.68 $0.23 21.0% — — —
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 — — $300.80 $0.23 13.0% — — —
AppLovin (bidding) 제외 — — $149.56 $0.17 8.9% — — —
DT Exchange (bidding) 제외 — — $74.48 $0.95 0.9% — — —
Liftoff Monetize (bidding) 제외 — — $61.08 $0.17 3.8% — — —
RC24_Android_Inter_Tier 1_MG3
Real Cricket™ · mg:5064258670 최근 7일 · Waterfall $1 · Bidder $18 · 합계 $20
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$210 $210.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$178.15 $178.15 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$151.13 $151.13 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$128.21 $128.21 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$108.77 $108.77 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$92.27 $92.27 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$78.28 $78.28 5.93% $0.09 $87.54 0.1% R7 Add Between + $89.90
AdMob Network Waterfall_$66.41 $66.41 19.11% $0.28 $70.54 0.5% R7 Add Between + $74.41
AdMob Network Waterfall_$56.34 $56.34 11.76% $0.17 $57.86 0.5% R7 Add Between + $62.13
AdMob Network Waterfall_$47.79 $47.79 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$43.1 $43.10 8.82% $0.13 $43.42 0.2% R7 Add Between + $45.60
AdMob Network Waterfall_$41.2 $41.20 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$40.54 $40.54 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$39.6 $39.60 2.68% $0.04 $39.60 0.1% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$37.9 $37.90 5.58% $0.08 $41.18 0.4% R7 Add Between + $40.39
AdMob Network Waterfall_$36.2 $36.20 5.09% $0.08 $37.56 0.4% R7 Add Between + $37.73
AdMob Network Waterfall_$34.9 $34.90 2.58% $0.04 $38.08 0.1% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$34.4 $34.40 7.44% $0.11 $36.62 0.4% R7 Add Between + $35.76
AdMob Network Waterfall_$33.4 $33.40 6.94% $0.10 $34.15 0.3% R7 Add Between + $34.27
AdMob Network Waterfall_$32.1 $32.10 2.36% $0.03 $34.83 0.3% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$31.1 $31.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$29.9 $29.90 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$29.18 $29.18 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$28.9 $28.90 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$27.9 $27.90 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$26.1 $26.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$25.3 $25.30 10.38% $0.15 $30.64 0.7% R7 Add Between + $28.37
AdMob Network Waterfall_$24.75 $24.75 2.10% $0.03 $31.04 0.3% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$21 $21.00 0.00% $0.00 $0.00 0.3% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$17.82 $17.82 3.90% $0.06 $19.17 0.6% R5 Floor +10% $21.09
AdMob Network Waterfall_$15.11 $15.11 2.10% $0.03 $15.52 0.5% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$12.82 $12.82 1.00% $0.01 $14.71 0.3% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$10.88 $10.88 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$9.23 $9.23 0.66% $0.01 $9.77 0.4% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$7.83 $7.83 0.58% $0.01 $8.49 0.4% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$6.64 $6.64 0.57% $0.01 $8.38 0.4% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$5.63 $5.63 0.44% $0.01 $6.51 0.5% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$4.78 $4.78 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$4.05 $4.05 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$3.44 $3.44 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$2.92 $2.92 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$2.48 $2.48 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$2.1 $2.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
Meta Audience Network (bidding) 제외 — — $3.76 $33.86 11.0% — — —
DT Exchange (bidding) 제외 — — $3.46 $28.63 22.4% — — —
AdMob Network 제외 — — $3.22 $21.90 16.5% — — —
AppLovin (bidding) 제외 — — $2.77 $27.74 14.5% — — —
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 — — $2.45 $27.21 12.1% — — —
InMobi (SDK) (bidding) 제외 — — $1.27 $31.70 6.5% — — —
Unity Ads (bidding) 제외 — — $0.97 $23.56 4.2% — — —
Liftoff Monetize (bidding) 제외 — — $0.44 $18.96 3.1% — — —
RC24_Android_Inter_Tier 1_MG2
Real Cricket™ · mg:1458710969 최근 7일 · Waterfall $2 · Bidder $21 · 합계 $22
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$210 $210.00 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$178.15 $178.15 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$151.13 $151.13 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$128.21 $128.21 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$108.77 $108.77 19.84% $0.34 $114.92 0.7% R7 Add Between + $121.56
AdMob Network Waterfall_$92.27 $92.27 17.36% $0.30 $100.55 0.4% R7 Add Between + $104.66
AdMob Network Waterfall_$78.28 $78.28 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$75 $75.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$71.7 $71.70 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$67.5 $67.50 9.24% $0.16 $80.26 0.3% R7 Add Between + $75.98
AdMob Network Waterfall_$66.41 $66.41 3.84% $0.07 $66.64 0.2% R5 Floor +10% $73.31
AdMob Network Waterfall_$60.2 $60.20 11.04% $0.19 $63.94 0.5% R7 Add Between + $65.18
AdMob Network Waterfall_$56.7 $56.70 3.31% $0.06 $57.45 0.1% R5 Floor +10% $63.20
AdMob Network Waterfall_$56.34 $56.34 3.31% $0.06 $57.52 0.1% R5 Floor +10% $63.27
AdMob Network Waterfall_$54.5 $54.50 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$52.1 $52.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$49.6 $49.60 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$47.79 $47.79 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$47 $47.00 2.77% $0.05 $48.13 0.1% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$44.6 $44.60 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$43.1 $43.10 2.63% $0.05 $45.67 0.3% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$41.2 $41.20 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$40.54 $40.54 4.89% $0.08 $42.46 0.3% R5 Floor +10% $46.70
AdMob Network Waterfall_$39.6 $39.60 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$37.9 $37.90 7.06% $0.12 $40.86 0.9% R7 Add Between + $40.23
AdMob Network Waterfall_$36.2 $36.20 0.00% $0.00 $0.00 0.2% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$34.4 $34.40 8.28% $0.14 $35.97 1.3% R7 Add Between + $36.09
AdMob Network Waterfall_$29.18 $29.18 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$24.75 $24.75 1.44% $0.02 $24.98 0.8% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$21 $21.00 0.00% $0.00 $0.00 0.5% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$17.82 $17.82 1.80% $0.03 $31.32 0.6% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$15.11 $15.11 0.92% $0.02 $15.96 2.4% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$12.82 $12.82 2.28% $0.04 $19.77 2.9% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$10.88 $10.88 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$9.23 $9.23 0.00% $0.00 $0.00 1.4% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$7.83 $7.83 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$6.64 $6.64 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$5.63 $5.63 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$4.78 $4.78 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$4.05 $4.05 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$3.44 $3.44 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$2.92 $2.92 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$2.48 $2.48 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$2.1 $2.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network 제외 — — $4.32 $40.73 17.3% — — —
Meta Audience Network (bidding) 제외 — — $3.38 $45.71 11.0% — — —
DT Exchange (bidding) 제외 — — $3.33 $40.55 27.9% — — —
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 — — $3.26 $46.59 14.3% — — —
AppLovin (bidding) 제외 — — $2.68 $40.58 14.0% — — —
InMobi (SDK) (bidding) 제외 — — $2.15 $52.48 7.3% — — —
Unity Ads (bidding) 제외 — — $0.73 $30.31 4.5% — — —
Liftoff Monetize (bidding) 제외 — — $0.68 $42.66 3.4% — — —
RC24_Android_Inter_Tier 1_MG1
Real Cricket™ · mg:5589533999 최근 7일 · Waterfall $2 · Bidder $29 · 합계 $31
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$210 $210.00 12.80% $0.22 $219.13 0.5% R7 Add Above + $306.78
AdMob Network Waterfall_$178.15 $178.15 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$152.9 $152.90 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$151.13 $151.13 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$128.21 $128.21 17.63% $0.30 $150.88 0.4% R7 Add Between + $151.01
AdMob Network Waterfall_$108.77 $108.77 26.63% $0.46 $113.93 1.0% R7 Add Between + $121.07
AdMob Network Waterfall_$101.9 $101.90 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$96 $96.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$92.27 $92.27 5.71% $0.10 $97.76 0.1% R7 Add Between + $96.88
AdMob Network Waterfall_$91.2 $91.20 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$86.6 $86.60 6.04% $0.10 $103.45 0.5% R7 Add Between + $97.32
AdMob Network Waterfall_$81.7 $81.70 6.22% $0.11 $106.54 0.2% R7 Add Between + $96.57
AdMob Network Waterfall_$78.28 $78.28 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$77.6 $77.60 4.84% $0.08 $82.91 0.2% R5 Floor +10% $91.20
AdMob Network Waterfall_$75 $75.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$71.7 $71.70 0.00% $0.00 $0.00 0.2% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$67.5 $67.50 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$66.41 $66.41 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$60.2 $60.20 8.43% $0.14 $72.17 0.5% R7 Add Between + $69.29
AdMob Network Waterfall_$56.7 $56.70 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$56.34 $56.34 3.42% $0.06 $58.46 0.2% R5 Floor +10% $64.30
AdMob Network Waterfall_$47.79 $47.79 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$40.54 $40.54 5.04% $0.09 $43.09 1.3% R7 Add Between + $45.44
AdMob Network Waterfall_$34.4 $34.40 2.32% $0.04 $39.66 0.4% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$29.18 $29.18 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$24.75 $24.75 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$21 $21.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$17.82 $17.82 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$15.11 $15.11 0.91% $0.02 $15.58 0.5% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$12.82 $12.82 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$10.88 $10.88 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$9.23 $9.23 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$7.83 $7.83 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$6.64 $6.64 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$5.63 $5.63 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$4.78 $4.78 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$4.05 $4.05 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$3.44 $3.44 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$2.92 $2.92 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$2.48 $2.48 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$2.1 $2.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove —
DT Exchange (bidding) 제외 — — $7.81 $102.73 21.9% — — —
AdMob Network 제외 — — $6.34 $84.57 21.6% — — —
Meta Audience Network (bidding) 제외 — — $4.19 $89.22 7.9% — — —
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 — — $3.65 $93.58 8.8% — — —
AppLovin (bidding) 제외 — — $2.91 $83.28 14.6% — — —
Unity Ads (bidding) 제외 — — $1.79 $94.02 4.0% — — —
Liftoff Monetize (bidding) 제외 — — $1.33 $78.40 3.4% — — —
InMobi (SDK) (bidding) 제외 — — $1.13 $59.63 5.3% — — —
RC24_Android_Inter_Tier 1_default
Real Cricket™ · mg:3499559768 최근 7일 · Waterfall $51 · Bidder $334 · 합계 $384
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$65.08 $65.08 3.79% $1.92 $68.54 0.1% R5 Floor +10% $75.39
AdMob Network Waterfall_$39.35 $39.35 3.15% $1.59 $40.85 0.1% R5 Floor +10% $44.94
AdMob Network Waterfall_$33.64 $33.64 3.08% $1.56 $34.69 0.1% R5 Floor +10% $38.16
AdMob Network Waterfall_$23.28 $23.28 3.64% $1.84 $24.53 0.1% R5 Floor +10% $26.99
AdMob Network Waterfall_$22.72 $22.72 0.90% $0.45 $25.22 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$21.11 $21.11 1.34% $0.68 $22.54 0.0% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$20.13 $20.13 1.83% $0.93 $21.03 0.1% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$16.39 $16.39 4.66% $2.36 $17.09 0.2% R5 Floor +10% $18.80
AdMob Network Waterfall_$15.87 $15.87 4.10% $2.07 $5.07 0.4% R5 Floor +10% $5.57
AdMob Network Waterfall_$13.81 $13.81 2.23% $1.13 $14.09 0.1% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$13.72 $13.72 0.53% $0.27 $14.20 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$13.41 $13.41 0.89% $0.45 $14.07 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$12.33 $12.33 3.63% $1.84 $12.59 0.2% R5 Floor +10% $13.85
AdMob Network Waterfall_$10.35 $10.35 4.22% $2.13 $10.62 0.2% R5 Floor +10% $11.68
AdMob Network Waterfall_$9.96 $9.96 0.98% $0.49 $10.28 0.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$9.94 $9.94 0.77% $0.39 $10.54 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$9.39 $9.39 2.48% $1.25 $9.72 0.2% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$8.61 $8.61 5.33% $2.70 $8.75 0.4% R7 Add Between + $9.07
AdMob Network Waterfall_$5.76 $5.76 12.25% $6.20 $6.05 1.2% R7 Add Between + $7.33
AdMob Network Waterfall_$5.48 $5.48 1.57% $0.80 $5.76 0.2% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$5.41 $5.41 0.37% $0.19 $7.82 0.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$5.40 $5.40 1.26% $0.64 $6.05 0.1% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$4.99 $4.99 2.92% $1.48 $5.26 0.4% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$4.51 $4.51 5.25% $2.66 $4.97 0.7% R7 Add Between + $4.98
AdMob Network Waterfall_$3.02 $3.02 11.48% $5.81 $3.32 2.8% R7 Add Between + $3.92
AdMob Network Waterfall_$2.98 $2.98 1.45% $0.73 $3.12 0.4% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$2.75 $2.75 3.62% $1.83 $3.07 1.0% R5 Floor +10% $3.38
AdMob Network Waterfall_$2.44 $2.44 1.91% $0.97 $2.74 0.7% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$2.40 $2.40 10.39% $5.26 $2.60 3.9% R7 Add Between + $2.52
AdMob Network 제외 — — $69.19 $2.00 34.6% — — —
Meta Audience Network (bidding) 제외 — — $61.31 $4.17 17.7% — — —
DT Exchange (bidding) 제외 — — $55.56 $7.52 11.9% — — —
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 — — $48.78 $4.63 13.7% — — —
AppLovin (bidding) 제외 — — $47.15 $5.14 11.9% — — —
InMobi (SDK) (bidding) 제외 — — $22.37 $3.97 9.3% — — —
Liftoff Monetize (bidding) 제외 — — $17.88 $3.10 7.9% — — —
Unity Ads (bidding) 제외 — — $11.26 $4.34 3.8% — — —
RC24_Android_Inter_Tier2_MG4
Real Cricket™ · mg:1937883508 최근 7일 · Waterfall $256 · Bidder $436 · 합계 $692
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$15.23 $15.23 2.13% $5.45 $16.08 0.1% R8 신규 인스턴스 추가 + $22.51
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 2.30% $5.88 $10.69 0.2% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 1.85% $4.73 $8.86 0.2% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 2.65% $6.78 $7.55 0.3% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 3.43% $8.78 $6.36 0.5% R5 Floor +10% $6.99
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 5.52% $14.13 $5.38 0.9% R7 Add Between + $5.74
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 7.88% $20.19 $4.56 1.5% R7 Add Between + $4.87
AppLovin_$4.1 $4.10 0.00% $0.00 $0.00 1.3% R1 Remove —
InMobi_$3.9 $3.90 8.58% $21.98 $3.91 3.5% R7 Add Between + $4.00
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 6.90% $17.69 $4.51 1.4% R7 Add Between + $4.20
AppLovin_$3.7 $3.70 0.00% $0.00 $0.00 0.5% R1 Remove —
InMobi_$3.5 $3.50 3.61% $9.25 $3.52 1.7% R5 Floor +10% $3.87
AppLovin_$3.4 $3.40 0.00% $0.00 $0.00 0.5% R1 Remove —
InMobi_$3.1 $3.10 3.62% $9.29 $3.10 1.9% R5 Floor +10% $3.41
AppLovin_$2.8 $2.80 0.00% $0.00 $0.00 1.2% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 20.93% $53.62 $2.78 7.8% R7 Add Between + $2.79
AppLovin_$2.6 $2.60 0.00% $0.00 $0.00 1.1% R1 Remove —
InMobi_$2.5 $2.50 5.36% $13.73 $2.51 4.3% R7 Add Between + $2.56
InMobi_$2.4 $2.40 1.84% $4.72 $2.41 1.6% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 7.78% $19.92 $2.38 4.8% R7 Add Between + $2.39
InMobi_$2.2 $2.20 2.52% $6.45 $2.21 2.8% R4 Keep —
InMobi_$2.1 $2.10 1.29% $3.32 $2.11 1.5% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 4.34% $11.12 $2.03 4.5% R5 Floor +10% $2.24
InMobi_$1.9 $1.90 2.26% $5.79 $1.91 3.6% R4 Keep —
InMobi_$1.8 $1.80 1.42% $3.63 $1.81 2.5% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 1.35% $3.45 $2.03 1.9% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 1.11% $2.85 $1.51 3.1% R4 Keep —
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.71% $1.82 $1.33 3.1% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 0.24% $0.63 $1.17 1.9% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.11% $0.29 $0.90 1.4% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 0.07% $0.19 $0.85 1.2% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.05% $0.13 $0.65 1.2% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.03% $0.08 $0.59 0.9% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 0.04% $0.10 $0.72 1.0% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.01% $0.03 $0.82 0.3% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 0.02% $0.04 $0.71 0.4% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.06% $0.15 $2.12 0.7% R1 Remove —
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 — — $119.50 $2.22 26.6% — — —
AdMob Network 제외 — — $96.49 $2.11 20.1% — — —
Meta Audience Network (bidding) 제외 — — $76.59 $2.37 14.4% — — —
Unity Ads (bidding) 제외 — — $49.07 $2.16 13.3% — — —
AppLovin (bidding) 제외 — — $43.05 $2.32 8.9% — — —
DT Exchange (bidding) 제외 — — $29.20 $2.48 6.6% — — —
InMobi (SDK) (bidding) 제외 — — $12.01 $2.21 3.9% — — —
Liftoff Monetize (bidding) 제외 — — $9.77 $2.17 2.3% — — —
RC24_Android_Inter_Tier2_MG3
Real Cricket™ · mg:3522315877 최근 7일 · Waterfall $184 · Bidder $288 · 합계 $472
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 14.48% $26.59 $10.74 2.3% R7 Add Above + $15.04
InMobi_$9.0 $9.00 8.96% $16.46 $9.01 2.7% R7 Add Between + $9.51
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 7.24% $13.30 $8.86 1.4% R7 Add Between + $8.93
InMobi_$8.1 $8.10 3.06% $5.62 $8.13 1.1% R5 Floor +10% $8.94
AppLovin_$7.5 $7.50 0.00% $0.00 $0.00 1.4% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 8.13% $14.93 $7.51 2.0% R7 Add Between + $7.50
InMobi_$6.8 $6.80 4.50% $8.27 $6.81 2.1% R5 Floor +10% $7.49
AppLovin_$6.2 $6.20 0.00% $0.00 $0.00 1.2% R1 Remove —
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 8.57% $15.73 $6.42 2.6% R7 Add Between + $6.31
InMobi_$5.8 $5.80 2.58% $4.74 $6.38 1.3% R4 Keep —
AppLovin_$5.6 $5.60 0.00% $0.00 $0.00 1.0% R1 Remove —
InMobi_$5.4 $5.40 4.07% $7.47 $5.39 2.5% R5 Floor +10% $5.92
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 10.15% $18.65 $5.39 4.0% R7 Add Between + $5.40
AppLovin_$4.9 $4.90 0.00% $0.00 $0.00 1.2% R1 Remove —
