Remove
16
Keep
14
Floor ↑
29
Add Between/Above
59
R8 추가
1
RC24_Android_Inter_Tier 1
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$39.35 | $39.35 | 16.88% | $22.87 | $27.89 | 0.5% | R7 | Add Above | + $39.04 |
| AdMob Network Waterfall_$28.27 | $28.27 | 0.36% | $0.49 | $7.96 | 1.8% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$21.11 | $21.11 | 14.72% | $19.95 | $17.18 | 0.7% | R7 | Add Between | + $22.72 |
| AdMob Network Waterfall_$16.15 | $16.15 | 0.24% | $0.33 | $5.74 | 1.6% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$13.81 | $13.81 | 14.33% | $19.42 | $11.15 | 1.1% | R7 | Add Between | + $13.65 |
| AdMob Network Waterfall_$11.55 | $11.55 | 0.27% | $0.36 | $4.11 | 3.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$9.94 | $9.94 | 6.91% | $9.35 | $9.24 | 0.6% | R7 | Add Between | + $10.40 |
| AdMob Network Waterfall_$9.39 | $9.39 | 7.54% | $10.22 | $8.55 | 0.8% | R7 | Add Between | + $9.24 |
| AdMob Network Waterfall_$9.25 | $9.25 | 0.25% | $0.34 | $3.44 | 3.2% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$6.82 | $6.82 | 3.85% | $5.21 | $6.20 | 0.6% | R5 | Floor +10% | $6.82 |
| AdMob Network Waterfall_$6.60 | $6.60 | 6.79% | $9.20 | $6.49 | 1.0% | R7 | Add Between | + $6.65 |
| AdMob Network Waterfall_$5.21 | $5.21 | 0.14% | $0.19 | $2.45 | 2.3% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$4.99 | $4.99 | 27.71% | $37.54 | $3.80 | 8.1% | R7 | Add Between | + $4.51 |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $219.11 | $6.04 | 24.6% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $181.35 | $5.15 | 25.1% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $150.77 | $2.36 | 34.3% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $131.98 | $5.69 | 16.6% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) 제외 | — | — | $63.16 | $5.07 | 8.9% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_Android_Inter_Tier 2
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InMobi_$25.88 | $25.88 | 4.44% | $180.41 | $23.52 | 0.0% | R5 | Floor +10% | $25.88 |
| InMobi_$16.8 | $16.80 | 1.98% | $80.36 | $16.80 | 0.0% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$9.90 | $9.90 | 3.25% | $132.14 | $9.00 | 0.1% | R5 | Floor +10% | $9.90 |
| InMobi_$8 | $8.00 | 0.65% | $26.55 | $8.00 | 0.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$6.97 | $6.97 | 5.50% | $223.75 | $5.95 | 0.1% | R7 | Add Between | + $6.98 |
| AdMob Network Waterfall_$4.29 | $4.29 | 4.92% | $199.90 | $3.90 | 0.1% | R5 | Floor +10% | $4.29 |
| InMobi_$3.85 | $3.85 | 5.07% | $206.07 | $3.50 | 0.2% | R7 | Add Between | + $3.90 |
| InMobi_$2.75 | $2.75 | 4.77% | $194.05 | $2.50 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $2.75 |
| AdMob Network Waterfall_$2.73 | $2.73 | 5.59% | $227.38 | $2.72 | 0.2% | R7 | Add Between | + $2.74 |
| AdMob Network Waterfall_$2.36 | $2.36 | 0.06% | $2.57 | $1.33 | 0.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.27 | $2.27 | 6.64% | $269.88 | $2.00 | 0.4% | R7 | Add Between | + $2.18 |
| AdMob Network Waterfall_$1.65 | $1.65 | 4.05% | $164.65 | $1.50 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $1.65 |
| AdMob Network Waterfall_$1.45 | $1.45 | 4.13% | $168.09 | $1.32 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $1.45 |
| AdMob Network Waterfall_$1.19 | $1.19 | 3.16% | $128.57 | $1.09 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $1.19 |
| AdMob Network Waterfall_$1.12 | $1.12 | 4.51% | $183.29 | $1.01 | 0.5% | R5 | Floor +10% | $1.12 |
| InMobi_$1.06 | $1.06 | 8.64% | $351.31 | $1.06 | 1.1% | R7 | Add Between | + $1.09 |
| AppLovin_$0.88 | $0.88 | 5.18% | $210.67 | $0.80 | 0.8% | R7 | Add Between | + $0.93 |
| AdMob Network Waterfall_$0.83 | $0.83 | 6.02% | $244.81 | $0.77 | 0.9% | R7 | Add Between | + $0.83 |
| AdMob Network Waterfall_$0.70 | $0.70 | 2.67% | $108.67 | $0.74 | 0.4% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$0.66 | $0.66 | 6.57% | $267.04 | $0.66 | 1.4% | R7 | Add Between | + $0.68 |
| AdMob Network Waterfall_$0.63 | $0.63 | 2.13% | $86.54 | $0.66 | 0.4% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.62 | $0.62 | 10.09% | $410.44 | $0.61 | 2.0% | R7 | Add Between | + $0.62 |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $3526.82 | $0.32 | 30.8% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $1843.35 | $0.22 | 23.8% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $1727.09 | $0.19 | 22.3% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $982.85 | $0.26 | 11.4% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_Android_Reward_Tier 2
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$53.77 | $53.77 | 3.21% | $230.22 | $48.88 | 0.1% | R5 | Floor +10% | $53.77 |
| InMobi_$40 | $40.00 | 1.65% | $118.16 | $39.99 | 0.0% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$34.02 | $34.02 | 3.24% | $232.21 | $30.93 | 0.1% | R5 | Floor +10% | $34.02 |
| AdMob Network Waterfall_$20.68 | $20.68 | 3.40% | $243.35 | $18.80 | 0.2% | R5 | Floor +10% | $20.68 |
| AdMob Network Waterfall_$15.14 | $15.14 | 3.87% | $277.11 | $13.76 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $15.14 |
| AdMob Network Waterfall_$12.03 | $12.03 | 2.70% | $193.78 | $10.97 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$10.48 | $10.48 | 4.83% | $345.75 | $9.53 | 0.5% | R5 | Floor +10% | $10.48 |
| AdMob Network Waterfall_$8.48 | $8.48 | 8.43% | $603.86 | $6.48 | 1.1% | R7 | Add Between | + $8.48 |
| InMobi_$5.5 | $5.50 | 1.59% | $113.69 | $5.50 | 0.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$4.86 | $4.86 | 4.52% | $324.05 | $4.42 | 0.9% | R5 | Floor +10% | $4.86 |
| AdMob Network Waterfall_$4.69 | $4.69 | 5.68% | $406.70 | $4.52 | 1.1% | R7 | Add Between | + $4.69 |
| AdMob Network Waterfall_$4.12 | $4.12 | 7.32% | $524.49 | $3.55 | 1.7% | R7 | Add Between | + $4.12 |
| AdMob Network Waterfall_$2.95 | $2.95 | 5.13% | $367.17 | $2.69 | 1.6% | R7 | Add Between | + $3.40 |
| InMobi_$2.66 | $2.66 | 1.35% | $96.51 | $2.66 | 0.5% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.59 | $2.59 | 3.14% | $224.67 | $2.35 | 1.1% | R5 | Floor +10% | $2.59 |
| AdMob Network Waterfall_$2.5 | $2.50 | 2.70% | $193.54 | $2.63 | 0.9% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.40 | $2.40 | 3.18% | $228.08 | $2.18 | 1.3% | R5 | Floor +10% | $2.40 |
| AdMob Network Waterfall_$2.19 | $2.19 | 3.34% | $239.47 | $1.99 | 1.4% | R5 | Floor +10% | $2.19 |
| InMobi_$1.99 | $1.99 | 0.76% | $54.63 | $1.99 | 0.4% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.90 | $1.90 | 7.44% | $533.07 | $1.82 | 3.6% | R7 | Add Between | + $1.91 |
| AdMob Network Waterfall_$1.64 | $1.64 | 7.35% | $526.26 | $1.37 | 4.9% | R7 | Add Between | + $1.64 |
| AdMob Network Waterfall_$1.21 | $1.21 | 2.06% | $147.29 | $1.27 | 1.6% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.19 | $1.19 | 1.63% | $116.74 | $1.24 | 1.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.1 | $1.10 | 2.21% | $158.23 | $1.14 | 1.9% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.08 | $1.08 | 9.29% | $665.25 | $1.07 | 8.7% | R7 | Add Between | + $1.08 |
| Meta Audience Network (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $2310.45 | $0.97 | 29.5% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $1769.23 | $0.56 | 34.4% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $754.45 | $0.69 | 15.7% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $623.68 | $0.95 | 10.0% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $455.14 | $1.20 | 5.4% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_Android_Reward_Tier 1
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$151.57 | $151.57 | 14.56% | $28.23 | $107.75 | 0.9% | R7 | Add Above | + $150.85 |
| AdMob Network Waterfall_$110.12 | $110.12 | 11.70% | $22.68 | $68.30 | 1.2% | R7 | Add Between | + $109.94 |
| AdMob Network Waterfall_$80.85 | $80.85 | 0.13% | $0.24 | $34.76 | 1.6% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$68.23 | $68.23 | 6.21% | $12.04 | $51.03 | 0.9% | R7 | Add Between | + $65.94 |
| AdMob Network Waterfall_$47.48 | $47.48 | 4.65% | $9.02 | $43.16 | 0.7% | R5 | Floor +10% | $47.48 |
| AdMob Network Waterfall_$44.71 | $44.71 | 5.78% | $11.20 | $41.46 | 0.9% | R7 | Add Between | + $44.47 |
| AdMob Network Waterfall_$39.53 | $39.53 | 12.40% | $24.03 | $34.38 | 2.0% | R7 | Add Between | + $39.55 |
| InMobi_$30.08 | $30.08 | 12.57% | $24.38 | $30.08 | 2.6% | R7 | Add Between | + $34.81 |
| AdMob Network Waterfall_$27.07 | $27.07 | 17.01% | $32.97 | $24.05 | 4.5% | R7 | Add Between | + $27.06 |
| AdMob Network Waterfall_$21.09 | $21.09 | 14.99% | $29.06 | $15.12 | 7.4% | R7 | Add Between | + $21.09 |
| Meta Audience Network (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $175.73 | $18.87 | 27.7% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $131.42 | $7.55 | 44.5% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $93.68 | $18.63 | 18.0% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $64.46 | $19.04 | 9.3% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $49.96 | $17.23 | 8.2% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_iOS_Inter_Tier 2
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InMobi_$36.70 | $36.70 | 4.98% | $52.03 | $33.37 | 0.1% | R5 | Floor +10% | $36.70 |
| InMobi_$26.40 | $26.40 | 2.78% | $28.99 | $24.00 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$14.3 | $14.30 | 8.25% | $86.15 | $14.30 | 0.6% | R7 | Add Between | + $20.35 |
| InMobi_$9.5 | $9.50 | 9.93% | $103.65 | $9.50 | 1.1% | R7 | Add Between | + $11.90 |
| AppLovin_$6.68 | $6.68 | 4.12% | $43.00 | $6.08 | 0.5% | R5 | Floor +10% | $6.68 |
| InMobi_$6 | $6.00 | 18.41% | $192.27 | $6.00 | 3.3% | R7 | Add Between | + $6.34 |
| InMobi_$5.25 | $5.25 | 10.20% | $106.51 | $5.25 | 1.9% | R7 | Add Between | + $5.63 |
| InMobi_$4.5 | $4.50 | 9.38% | $98.00 | $4.50 | 2.1% | R7 | Add Between | + $4.88 |
| AppLovin_$3.60 | $3.60 | 3.37% | $35.21 | $3.27 | 0.8% | R5 | Floor +10% | $3.60 |
| InMobi_$3.5 | $3.50 | 13.47% | $140.69 | $3.50 | 3.9% | R7 | Add Between | + $3.55 |
| AdMob Network Waterfall_$3.31 | $3.31 | 5.93% | $61.94 | $3.13 | 1.5% | R7 | Add Between | + $3.31 |
| InMobi_$3 | $3.00 | 9.17% | $95.77 | $3.00 | 3.3% | R7 | Add Between | + $3.15 |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $654.40 | $2.52 | 19.0% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $436.07 | $1.53 | 19.7% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) 제외 | — | — | $421.90 | $1.65 | 18.8% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $386.48 | $1.56 | 19.5% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $295.84 | $1.02 | 18.1% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_iOS_Inter_Tier 1
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$43.27 | $43.27 | 38.18% | $30.18 | $30.86 | 0.7% | R7 | Add Above | + $43.20 |
| AdMob Network Waterfall_$32.02 | $32.02 | 21.94% | $17.34 | $20.74 | 0.6% | R7 | Add Between | + $32.01 |
| AdMob Network Waterfall_$24.32 | $24.32 | 2.21% | $1.74 | $6.89 | 10.1% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$20.92 | $20.92 | 11.52% | $9.10 | $16.58 | 0.4% | R7 | Add Between | + $20.45 |
| AdMob Network Waterfall_$17.64 | $17.64 | 0.94% | $0.74 | $6.56 | 5.2% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$16.34 | $16.34 | 5.80% | $4.58 | $14.36 | 0.2% | R7 | Add Between | + $16.00 |
| AdMob Network Waterfall_$13.55 | $13.55 | 4.64% | $3.67 | $12.31 | 0.2% | R5 | Floor +10% | $13.55 |
| AdMob Network Waterfall_$11.92 | $11.92 | 4.21% | $3.33 | $10.84 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $11.92 |
| AdMob Network Waterfall_$10.37 | $10.37 | 2.46% | $1.95 | $9.93 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$9.46 | $9.46 | 3.17% | $2.50 | $8.60 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $9.46 |
| AdMob Network Waterfall_$8.89 | $8.89 | 4.94% | $3.90 | $8.08 | 0.5% | R5 | Floor +10% | $8.89 |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $509.08 | $11.67 | 26.5% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) 제외 | — | — | $399.78 | $8.78 | 27.6% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $378.06 | $10.06 | 21.2% | — | — | — |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $238.21 | $18.00 | 7.9% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $184.62 | $6.13 | 15.0% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_iOS_Reward_Tier 2
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InMobi_$43.61 | $43.61 | 2.48% | $27.63 | $43.64 | 0.1% | R8 | 신규 인스턴스 추가 | + $61.09 |
| AdMob Network Waterfall_$37.19 | $37.19 | 5.72% | $63.76 | $30.77 | 0.5% | R7 | Add Between | + $37.19 |
| InMobi_$27.49 | $27.49 | 3.33% | $37.13 | $24.99 | 0.2% | R5 | Floor +10% | $27.49 |
| AdMob Network Waterfall_$24.38 | $24.38 | 7.58% | $84.45 | $21.25 | 0.9% | R7 | Add Between | + $24.37 |
| InMobi_$17.88 | $17.88 | 3.46% | $38.56 | $16.26 | 0.4% | R5 | Floor +10% | $17.88 |
| InMobi_$16.50 | $16.50 | 3.63% | $40.40 | $15.00 | 0.4% | R5 | Floor +10% | $16.50 |
| AdMob Network Waterfall_$15.74 | $15.74 | 8.60% | $95.75 | $14.97 | 1.4% | R7 | Add Between | + $15.73 |
| AdMob Network Waterfall_$13.70 | $13.70 | 6.63% | $73.85 | $11.66 | 1.4% | R7 | Add Between | + $13.70 |
| AdMob Network Waterfall_$12.53 | $12.53 | 0.02% | $0.21 | $20.68 | 0.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$12.23 | $12.23 | 9.70% | $108.01 | $11.37 | 2.2% | R7 | Add Between | + $11.95 |
| InMobi_$9.2 | $9.20 | 8.76% | $97.58 | $9.20 | 1.8% | R7 | Add Between | + $10.71 |
| AdMob Network Waterfall_$8.62 | $8.62 | 14.62% | $162.84 | $8.06 | 4.9% | R7 | Add Between | + $8.63 |
| InMobi_$8 | $8.00 | 6.80% | $75.78 | $8.00 | 1.6% | R7 | Add Between | + $8.31 |
| AdMob Network Waterfall_$7.75 | $7.75 | 18.67% | $208.02 | $7.51 | 6.5% | R7 | Add Between | + $7.76 |
| AdMob Network 제외 | — | — | $612.50 | $2.24 | 40.0% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $475.86 | $3.24 | 19.7% | — | — | — |
| Meta Audience Network (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $374.48 | $3.74 | 12.5% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $295.06 | $3.36 | 11.5% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $291.09 | $3.37 | 9.2% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_iOS_Reward_Tier 1
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$64.42 | $64.42 | 36.44% | $64.24 | $46.02 | 2.6% | R7 | Add Above | + $64.42 |
| AdMob Network Waterfall_$52.88 | $52.88 | 7.68% | $13.54 | $41.52 | 0.8% | R7 | Add Between | + $52.97 |
| AdMob Network Waterfall_$44.44 | $44.44 | 0.39% | $0.69 | $14.92 | 4.6% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$39.35 | $39.35 | 11.89% | $20.96 | $35.95 | 1.2% | R7 | Add Between | + $40.20 |
| AdMob Network Waterfall_$35.21 | $35.21 | 0.17% | $0.29 | $16.29 | 2.8% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$34.54 | $34.54 | 10.70% | $18.86 | $31.08 | 1.5% | R7 | Add Between | + $33.14 |
| AdMob Network Waterfall_$30.14 | $30.14 | 0.27% | $0.47 | $15.29 | 2.7% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$29.39 | $29.39 | 10.98% | $19.35 | $25.70 | 1.9% | R7 | Add Between | + $27.92 |
| AdMob Network Waterfall_$24.17 | $24.17 | 0.43% | $0.76 | $9.74 | 8.7% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$23.41 | $23.41 | 13.75% | $24.24 | $18.98 | 3.6% | R7 | Add Between | + $21.57 |
| AdMob Network Waterfall_$22.24 | $22.24 | 0.16% | $0.28 | $10.87 | 2.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$21.52 | $21.52 | 7.16% | $12.62 | $21.04 | 1.8% | R7 | Add Between | + $21.64 |
| Unity Ads (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $377.52 | $19.03 | 23.9% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $320.08 | $20.25 | 21.2% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $265.10 | $11.50 | 31.8% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $255.27 | $20.93 | 11.4% | — | — | — |
| Meta Audience Network (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $152.73 | $26.36 | 6.9% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |