AdMob Waterfall Analysis
KRAFTON  ·  2026-07-27 ~ 2026-08-02  ·  Generated 2026-08-03T04:54:45.734Z
admob-mcp-server
Remove
274
Keep
212
Floor ↑
115
Add Between/Above
162
R8 추가
10
RC24_Android_Inter_Tier2_MG7
Real Cricket™ · mg:2820137637 최근 7일 · Waterfall $1.0K · Bidder $2.3K · 합계 $3.3K
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 2.35% $23.93 $2.78 0.1% R8 신규 인스턴스 추가 + $3.90
Liftoff Monetize_$1.5 $1.50 0.95% $9.65 $1.50 0.0% R1 Remove
Liftoff Monetize_$1 $1.00 1.82% $18.58 $1.00 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.99 $0.99 6.97% $70.99 $1.05 0.4% R7 Add Between + $1.02
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 6.93% $70.62 $0.74 0.6% R7 Add Between + $0.87
Liftoff Monetize_$0.68 $0.68 4.18% $42.60 $0.68 0.4% R5 Floor +10% $0.75
Liftoff Monetize_$0.65 $0.65 1.79% $18.20 $0.65 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 5.28% $53.85 $0.63 0.5% R7 Add Between + $0.64
InMobi_$0.6 $0.60 9.52% $97.01 $0.60 1.1% R7 Add Between + $0.60
AdMob Network Waterfall_$0.57 $0.57 2.20% $22.47 $0.58 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 3.98% $40.53 $0.53 0.4% R5 Floor +10% $0.59
InMobi_$0.5 $0.50 7.78% $79.29 $0.50 1.0% R7 Add Between + $0.51
AdMob Network Waterfall_$0.48 $0.48 3.22% $32.79 $0.50 0.4% R5 Floor +10% $0.55
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 5.62% $57.32 $0.46 0.8% R7 Add Between + $0.47
InMobi_$0.4 $0.40 13.74% $140.03 $0.40 2.2% R7 Add Between + $0.42
AdMob Network Waterfall_$0.38 $0.38 4.57% $46.53 $0.39 0.7% R5 Floor +10% $0.43
AdMob Network Waterfall_$0.36 $0.36 4.68% $47.75 $0.37 0.8% R5 Floor +10% $0.41
AdMob Network Waterfall_$0.29 $0.29 7.34% $74.79 $0.30 1.6% R7 Add Between + $0.33
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 3.57% $36.37 $0.28 0.9% R5 Floor +10% $0.31
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 3.52% $35.91 $0.30 0.8% R5 Floor +10% $0.33
Meta Audience Network (bidding) 제외 $986.08 $0.15 37.6%
AdMob Network 제외 $582.88 $0.14 22.9%
AppLovin (bidding) 제외 $355.28 $0.13 15.2%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $153.08 $0.15 5.8%
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 $105.28 $0.22 5.8%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $83.32 $0.13 3.8%
DT Exchange (bidding) 제외 $41.15 $1.36 0.4%
RC24_Android_Inter_Tier 1_MG3
Real Cricket™ · mg:5064258670 최근 7일 · Waterfall $2 · Bidder $12 · 합계 $14
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$210 $210.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$178.15 $178.15 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$151.13 $151.13 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$128.21 $128.21 7.16% $0.14 $143.64 0.2% R7 Add Between + $147.39
AdMob Network Waterfall_$108.77 $108.77 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$92.27 $92.27 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$78.28 $78.28 9.32% $0.19 $93.50 0.3% R7 Add Between + $92.88
AdMob Network Waterfall_$66.41 $66.41 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$56.34 $56.34 3.23% $0.06 $64.83 0.8% R5 Floor +10% $71.32
AdMob Network Waterfall_$47.79 $47.79 13.95% $0.28 $56.03 0.8% R7 Add Between + $56.18
AdMob Network Waterfall_$43.1 $43.10 11.93% $0.24 $47.88 0.8% R7 Add Between + $47.83
AdMob Network Waterfall_$41.2 $41.20 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$40.54 $40.54 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$39.6 $39.60 2.75% $0.06 $55.27 0.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$37.9 $37.90 4.11% $0.08 $41.30 0.5% R5 Floor +10% $45.43
AdMob Network Waterfall_$36.2 $36.20 2.00% $0.04 $40.25 0.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$34.9 $34.90 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$34.4 $34.40 7.44% $0.15 $49.78 0.6% R7 Add Between + $42.34
AdMob Network Waterfall_$33.4 $33.40 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$32.1 $32.10 6.46% $0.13 $43.23 0.8% R7 Add Between + $38.32
AdMob Network Waterfall_$31.1 $31.10 0.00% $0.00 $0.00 0.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$29.9 $29.90 4.50% $0.09 $45.16 0.8% R5 Floor +10% $49.67
AdMob Network Waterfall_$29.18 $29.18 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$28.9 $28.90 1.46% $0.03 $29.29 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$27.9 $27.90 7.66% $0.15 $38.44 0.8% R7 Add Between + $33.67
AdMob Network Waterfall_$26.1 $26.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$25.3 $25.30 0.00% $0.00 $0.00 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$24.75 $24.75 2.83% $0.06 $28.42 1.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$21 $21.00 7.39% $0.15 $24.72 2.3% R7 Add Between + $24.73
AdMob Network Waterfall_$17.82 $17.82 0.92% $0.02 $18.50 0.8% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$15.11 $15.11 1.61% $0.03 $16.15 1.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$12.82 $12.82 2.54% $0.05 $16.99 2.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$10.88 $10.88 0.00% $0.00 $0.00 2.8% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$9.23 $9.23 2.24% $0.04 $22.48 4.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$7.83 $7.83 0.50% $0.01 $10.02 8.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$6.64 $6.64 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.63 $5.63 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.78 $4.78 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.05 $4.05 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$3.44 $3.44 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.92 $2.92 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.48 $2.48 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.1 $2.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network 제외 $2.50 $21.72 20.9%
AppLovin (bidding) 제외 $2.26 $28.57 19.5%
Meta Audience Network (bidding) 제외 $2.21 $28.39 13.4%
DT Exchange (bidding) 제외 $1.82 $31.44 25.2%
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 $1.24 $22.07 16.2%
Unity Ads (bidding) 제외 $0.70 $26.94 6.9%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $0.47 $27.56 6.7%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $0.46 $19.95 6.3%
RC24_Android_Inter_Tier 1_MG2
Real Cricket™ · mg:1458710969 최근 7일 · Waterfall $2 · Bidder $15 · 합계 $17
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$210 $210.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$178.15 $178.15 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$151.13 $151.13 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$128.21 $128.21 0.00% $0.00 $0.00 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$108.77 $108.77 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$92.27 $92.27 15.51% $0.23 $116.95 0.5% R7 Add Between + $112.86
AdMob Network Waterfall_$78.28 $78.28 0.00% $0.00 $0.00 0.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$75 $75.00 0.00% $0.00 $0.00 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$71.7 $71.70 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$67.5 $67.50 10.75% $0.16 $81.07 0.4% R7 Add Between + $76.39
AdMob Network Waterfall_$66.41 $66.41 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$60.2 $60.20 5.48% $0.08 $82.71 1.1% R7 Add Between + $74.56
AdMob Network Waterfall_$56.7 $56.70 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$56.34 $56.34 0.00% $0.00 $0.00 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$54.5 $54.50 25.88% $0.39 $78.05 0.8% R7 Add Between + $67.19
AdMob Network Waterfall_$52.1 $52.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$49.6 $49.60 3.48% $0.05 $52.51 0.4% R5 Floor +10% $57.76
AdMob Network Waterfall_$47.79 $47.79 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$47 $47.00 6.41% $0.10 $48.34 0.6% R7 Add Between + $48.07
AdMob Network Waterfall_$44.6 $44.60 0.00% $0.00 $0.00 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$43.1 $43.10 0.00% $0.00 $0.00 0.9% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$41.2 $41.20 6.09% $0.09 $45.90 0.9% R7 Add Between + $44.50
AdMob Network Waterfall_$40.54 $40.54 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$39.6 $39.60 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$37.9 $37.90 0.00% $0.00 $0.00 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$36.2 $36.20 2.89% $0.04 $43.62 0.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$34.4 $34.40 2.89% $0.04 $43.51 1.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$29.18 $29.18 0.00% $0.00 $0.00 0.8% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$24.75 $24.75 5.72% $0.09 $28.77 1.5% R7 Add Between + $28.98
AdMob Network Waterfall_$21 $21.00 6.51% $0.10 $24.53 4.2% R7 Add Between + $24.64
AdMob Network Waterfall_$17.82 $17.82 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$15.11 $15.11 1.33% $0.02 $20.11 1.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$12.82 $12.82 5.56% $0.08 $20.96 6.5% R7 Add Between + $18.04
AdMob Network Waterfall_$10.88 $10.88 1.50% $0.02 $11.28 4.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$9.23 $9.23 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$7.83 $7.83 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$6.64 $6.64 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.63 $5.63 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.78 $4.78 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.05 $4.05 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$3.44 $3.44 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.92 $2.92 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.48 $2.48 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.1 $2.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
Meta Audience Network (bidding) 제외 $2.93 $49.63 10.5%
Unity Ads (bidding) 제외 $2.78 $48.72 12.8%
AdMob Network 제외 $2.68 $37.26 19.2%
DT Exchange (bidding) 제외 $2.59 $51.73 26.8%
AppLovin (bidding) 제외 $1.92 $36.25 22.3%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $0.90 $30.94 10.0%
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 $0.80 $38.06 11.7%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $0.42 $35.18 4.3%
RC24_Android_Inter_Tier 1_MG1
Real Cricket™ · mg:5589533999 최근 7일 · Waterfall $2 · Bidder $27 · 합계 $29
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$210 $210.00 0.00% $0.00 $0.00 0.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$178.15 $178.15 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$152.9 $152.90 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$151.13 $151.13 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$128.21 $128.21 20.68% $0.31 $156.65 0.9% R7 Add Between + $153.89
AdMob Network Waterfall_$108.77 $108.77 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$101.9 $101.90 0.00% $0.00 $0.00 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$96 $96.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$92.27 $92.27 0.00% $0.00 $0.00 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$91.2 $91.20 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$86.6 $86.60 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$81.7 $81.70 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$78.28 $78.28 5.68% $0.09 $86.00 0.4% R7 Add Between + $83.85
AdMob Network Waterfall_$77.6 $77.60 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$75 $75.00 11.67% $0.18 $88.44 1.2% R7 Add Between + $83.02
AdMob Network Waterfall_$71.7 $71.70 4.82% $0.07 $73.10 0.4% R5 Floor +10% $80.41
AdMob Network Waterfall_$67.5 $67.50 6.10% $0.09 $92.38 0.9% R7 Add Between + $82.04
AdMob Network Waterfall_$66.41 $66.41 0.00% $0.00 $0.00 0.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$60.2 $60.20 16.85% $0.26 $127.64 1.5% R7 Add Between + $97.02
AdMob Network Waterfall_$56.7 $56.70 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$56.34 $56.34 5.05% $0.08 $76.53 0.5% R7 Add Between + $66.61
AdMob Network Waterfall_$47.79 $47.79 19.04% $0.29 $57.70 3.9% R7 Add Between + $57.02
AdMob Network Waterfall_$40.54 $40.54 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$34.4 $34.40 2.56% $0.04 $38.74 2.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$29.18 $29.18 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$24.75 $24.75 4.36% $0.07 $33.02 3.2% R5 Floor +10% $36.32
AdMob Network Waterfall_$21 $21.00 0.00% $0.00 $0.00 2.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$17.82 $17.82 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$15.11 $15.11 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$12.82 $12.82 1.22% $0.02 $18.48 4.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$10.88 $10.88 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$9.23 $9.23 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$7.83 $7.83 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$6.64 $6.64 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.63 $5.63 1.97% $0.03 $29.91 11.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$4.78 $4.78 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.05 $4.05 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$3.44 $3.44 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.92 $2.92 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.48 $2.48 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.1 $2.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
Meta Audience Network (bidding) 제외 $10.08 $201.64 10.0%
DT Exchange (bidding) 제외 $3.20 $118.62 29.6%
AdMob Network 제외 $3.20 $72.70 14.2%
AppLovin (bidding) 제외 $2.97 $80.35 16.0%
Unity Ads (bidding) 제외 $2.52 $139.77 23.0%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $1.99 $110.71 6.0%
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 $1.75 $116.54 6.6%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $1.38 $92.30 7.2%
RC24_Android_Inter_Tier 1_default
Real Cricket™ · mg:3499559768 최근 7일 · Waterfall $63 · Bidder $349 · 합계 $412
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$65.08 $65.08 2.74% $1.73 $69.12 0.0% R8 신규 인스턴스 추가 + $96.76
AdMob Network Waterfall_$39.35 $39.35 1.31% $0.83 $41.35 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$33.64 $33.64 1.78% $1.13 $36.31 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$23.28 $23.28 3.20% $2.02 $24.91 0.1% R5 Floor +10% $27.41
AdMob Network Waterfall_$22.72 $22.72 1.96% $1.23 $26.82 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$21.11 $21.11 3.36% $2.12 $23.05 0.1% R5 Floor +10% $25.36
AdMob Network Waterfall_$20.13 $20.13 1.17% $0.74 $29.53 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$16.39 $16.39 6.03% $3.80 $18.29 0.2% R7 Add Between + $19.21
AdMob Network Waterfall_$15.87 $15.87 4.07% $2.57 $6.20 0.4% R5 Floor +10% $6.82
AdMob Network Waterfall_$13.81 $13.81 5.01% $3.16 $15.43 0.2% R7 Add Between + $15.65
AdMob Network Waterfall_$13.72 $13.72 0.80% $0.51 $14.50 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$13.41 $13.41 1.16% $0.73 $14.67 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$12.33 $12.33 5.88% $3.71 $13.49 0.2% R7 Add Between + $13.45
AdMob Network Waterfall_$10.35 $10.35 4.92% $3.10 $11.36 0.2% R5 Floor +10% $12.49
AdMob Network Waterfall_$9.96 $9.96 0.54% $0.34 $10.56 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$9.94 $9.94 1.18% $0.75 $10.81 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$9.39 $9.39 3.36% $2.12 $9.80 0.2% R5 Floor +10% $10.78
AdMob Network Waterfall_$8.61 $8.61 7.31% $4.61 $9.85 0.4% R7 Add Between + $9.62
AdMob Network Waterfall_$5.76 $5.76 7.23% $4.56 $6.91 0.6% R7 Add Between + $7.76
AdMob Network Waterfall_$5.48 $5.48 1.19% $0.75 $6.71 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$5.41 $5.41 0.24% $0.15 $5.60 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.40 $5.40 0.84% $0.53 $7.34 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.99 $4.99 1.69% $1.07 $6.36 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$4.51 $4.51 5.05% $3.19 $5.31 0.6% R7 Add Between + $5.15
AdMob Network Waterfall_$3.02 $3.02 12.26% $7.74 $3.29 2.5% R7 Add Between + $3.90
AdMob Network Waterfall_$2.98 $2.98 1.06% $0.67 $3.25 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.75 $2.75 2.27% $1.43 $3.35 0.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.44 $2.44 2.22% $1.40 $2.66 0.7% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.40 $2.40 10.14% $6.40 $2.62 3.1% R7 Add Between + $2.53
AdMob Network 제외 $84.06 $1.70 39.3%
Meta Audience Network (bidding) 제외 $63.62 $3.38 17.9%
AppLovin (bidding) 제외 $58.70 $3.87 15.9%
DT Exchange (bidding) 제외 $46.11 $7.43 14.8%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $28.78 $3.58 8.3%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $25.88 $3.52 8.3%
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 $23.27 $4.40 11.7%
Unity Ads (bidding) 제외 $18.37 $3.30 6.1%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG4
Real Cricket™ · mg:1937883508 최근 7일 · Waterfall $422 · Bidder $295 · 합계 $717
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$15.23 $15.23 1.44% $6.09 $16.77 0.1% R8 신규 인스턴스 추가 + $23.47
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 1.23% $5.18 $10.61 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 0.93% $3.92 $9.26 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 1.22% $5.17 $7.55 0.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 1.61% $6.82 $6.48 0.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 2.74% $11.56 $5.42 0.8% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 3.00% $12.69 $4.57 1.0% R5 Floor +10% $5.03
AppLovin_$4.1 $4.10 3.65% $15.43 $4.07 1.6% R5 Floor +10% $4.48
InMobi_$3.9 $3.90 16.10% $68.00 $3.90 8.9% R7 Add Between + $4.00
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 4.59% $19.41 $4.52 1.7% R5 Floor +10% $4.97
AppLovin_$3.7 $3.70 1.45% $6.10 $3.57 0.7% R4 Keep
InMobi_$3.5 $3.50 5.43% $22.93 $3.51 3.6% R7 Add Between + $3.60
AppLovin_$3.4 $3.40 1.16% $4.89 $3.28 0.7% R4 Keep
InMobi_$3.1 $3.10 5.53% $23.38 $3.10 4.0% R7 Add Between + $3.25
AppLovin_$2.8 $2.80 2.10% $8.86 $2.78 1.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 11.58% $48.90 $2.79 7.4% R7 Add Between + $2.80
AppLovin_$2.6 $2.60 1.52% $6.43 $2.58 1.2% R4 Keep
InMobi_$2.5 $2.50 7.96% $33.60 $2.50 9.0% R7 Add Between + $2.55
InMobi_$2.4 $2.40 2.90% $12.25 $2.40 3.6% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 6.44% $27.18 $2.36 6.6% R7 Add Between + $2.38
InMobi_$2.2 $2.20 3.77% $15.93 $2.20 5.9% R5 Floor +10% $2.42
InMobi_$2.1 $2.10 1.75% $7.40 $2.10 3.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 3.10% $13.11 $2.05 5.2% R5 Floor +10% $2.26
InMobi_$1.9 $1.90 3.04% $12.82 $1.90 7.3% R5 Floor +10% $2.09
InMobi_$1.8 $1.80 1.95% $8.22 $1.80 5.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 1.36% $5.73 $2.04 3.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 0.96% $4.05 $1.51 4.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.75% $3.16 $1.31 4.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 0.31% $1.31 $1.08 3.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.17% $0.70 $0.82 2.9% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 0.10% $0.44 $0.68 2.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.07% $0.28 $0.63 2.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.04% $0.18 $0.53 2.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 0.03% $0.12 $0.43 1.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.02% $0.07 $0.70 0.8% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 0.01% $0.05 $0.35 1.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.01% $0.03 $0.66 0.6% R1 Remove
Meta Audience Network (bidding) 제외 $92.82 $2.12 26.4%
AdMob Network 제외 $64.69 $1.97 19.8%
AppLovin (bidding) 제외 $44.33 $2.10 14.8%
Unity Ads (bidding) 제외 $31.06 $1.85 12.2%
Moloco Ads SDK (bidding) 제외 $21.74 $1.97 14.4%
DT Exchange (bidding) 제외 $17.93 $2.73 9.3%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $11.14 $2.17 4.1%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $10.77 $2.09 3.4%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG3
Real Cricket™ · mg:3522315877 최근 7일 · Waterfall $254 · Bidder $185 · 합계 $440
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 8.51% $21.63 $10.85 2.2% R7 Add Above + $15.19
InMobi_$9.0 $9.00 10.53% $26.77 $9.00 4.5% R7 Add Between + $9.50
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 4.71% $11.98 $9.17 1.5% R5 Floor +10% $10.09
InMobi_$8.1 $8.10 3.76% $9.55 $8.09 1.9% R5 Floor +10% $8.90
AppLovin_$7.5 $7.50 3.46% $8.79 $7.71 1.7% R5 Floor +10% $8.48
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 6.23% $15.83 $7.61 2.4% R7 Add Between + $7.55
InMobi_$6.8 $6.80 4.93% $12.52 $6.80 3.3% R5 Floor +10% $7.48
AppLovin_$6.2 $6.20 2.42% $6.16 $6.40 1.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 6.73% $17.10 $6.48 3.4% R7 Add Between + $6.34
InMobi_$5.8 $5.80 3.33% $8.46 $6.37 2.2% R5 Floor +10% $7.00
AppLovin_$5.6 $5.60 1.71% $4.34 $5.88 1.2% R4 Keep
InMobi_$5.4 $5.40 4.79% $12.18 $5.39 4.1% R5 Floor +10% $5.93
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 7.74% $19.66 $5.42 5.3% R7 Add Between + $5.41
AppLovin_$4.9 $4.90 1.54% $3.90 $4.44 1.7% R4 Keep
InMobi_$4.5 $4.50 5.25% $13.34 $4.51 6.4% R7 Add Between + $4.70
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 5.33% $13.55 $4.61 5.2% R7 Add Between + $4.56
AppLovin_$4.1 $4.10 1.84% $4.68 $4.05 2.7% R4 Keep
InMobi_$3.9 $3.90 4.32% $10.98 $3.90 7.2% R5 Floor +10% $4.29
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 4.46% $11.33 $4.55 5.7% R5 Floor +10% $5.00
AppLovin_$3.7 $3.70 1.13% $2.87 $3.51 2.0% R4 Keep
InMobi_$3.5 $3.50 2.48% $6.31 $3.51 5.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 2.54% $6.47 $2.89 8.2% R4 Keep
