Remove
18
Keep
49
Floor ↑
38
Add Between/Above
49
R8 추가
2
RC24_Android_Inter_Tier 1
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$39.35 | $39.35 | 9.50% | $30.10 | $8.81 | 2.2% | R7 | Add Above | + $12.33 |
| AdMob Network Waterfall_$39.04 | $39.04 | 4.54% | $14.37 | $4.98 | 2.2% | R5 | Floor +10% | $5.48 |
| AdMob Network Waterfall_$28.27 | $28.27 | 1.09% | $3.44 | $5.63 | 2.9% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$22.72 | $22.72 | 7.65% | $24.24 | $4.50 | 4.4% | R7 | Add Between | + $16.39 |
| AdMob Network Waterfall_$21.11 | $21.11 | 7.48% | $23.70 | $4.71 | 3.1% | R7 | Add Between | + $13.72 |
| AdMob Network Waterfall_$16.15 | $16.15 | 0.93% | $2.95 | $6.57 | 2.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$13.81 | $13.81 | 8.96% | $28.41 | $3.76 | 4.7% | R7 | Add Between | + $9.96 |
| AdMob Network Waterfall_$13.65 | $13.65 | 4.44% | $14.06 | $2.74 | 4.4% | R5 | Floor +10% | $3.02 |
| AdMob Network Waterfall_$11.55 | $11.55 | 0.76% | $2.40 | $3.87 | 3.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$10.40 | $10.40 | 4.55% | $14.41 | $2.21 | 5.9% | R5 | Floor +10% | $2.43 |
| AdMob Network Waterfall_$9.94 | $9.94 | 2.23% | $7.06 | $3.23 | 1.5% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$9.39 | $9.39 | 2.00% | $6.35 | $3.51 | 1.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$9.25 | $9.25 | 0.57% | $1.82 | $3.34 | 2.7% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$9.24 | $9.24 | 4.66% | $14.76 | $2.18 | 6.7% | R5 | Floor +10% | $2.40 |
| AdMob Network Waterfall_$6.82 | $6.82 | 6.53% | $20.71 | $2.29 | 6.8% | R7 | Add Between | + $5.76 |
| AdMob Network Waterfall_$6.65 | $6.65 | 0.46% | $1.45 | $1.57 | 1.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$6.61 | $6.61 | 0.13% | $0.41 | $1.71 | 0.3% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$6.60 | $6.60 | 4.16% | $13.19 | $2.22 | 4.8% | R5 | Floor +10% | $2.44 |
| AdMob Network Waterfall_$5.21 | $5.21 | 0.54% | $1.71 | $2.79 | 3.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$4.99 | $4.99 | 8.78% | $27.81 | $2.29 | 11.0% | R7 | Add Between | + $3.75 |
| AdMob Network Waterfall_$4.51 | $4.51 | 20.06% | $63.56 | $0.96 | 89.8% | R7 | Add Between | + $2.98 |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $109.24 | $10.23 | 24.9% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $64.71 | $6.30 | 25.1% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $60.50 | $3.16 | 34.0% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $51.13 | $7.49 | 17.1% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) 제외 | — | — | $19.02 | $5.92 | 7.9% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_Android_Inter_Tier 2
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InMobi_$25.88 | $25.88 | 3.46% | $193.20 | $23.52 | 0.0% | R5 | Floor +10% | $25.87 |
| InMobi_$16.8 | $16.80 | 1.39% | $77.71 | $16.80 | 0.0% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$9.90 | $9.90 | 2.53% | $141.51 | $9.00 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$8 | $8.00 | 0.55% | $30.50 | $8.00 | 0.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$6.98 | $6.98 | 2.08% | $115.97 | $1.46 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$6.97 | $6.97 | 2.37% | $132.17 | $1.79 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$4.99 | $4.99 | 4.89% | $273.23 | $1.16 | 0.6% | R5 | Floor +10% | $1.28 |
| InMobi_$3.85 | $3.85 | 2.66% | $148.66 | $3.50 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$2.75 | $2.75 | 3.33% | $186.15 | $2.50 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $2.75 |
| AdMob Network Waterfall_$2.74 | $2.74 | 2.45% | $136.67 | $0.71 | 0.6% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.73 | $2.73 | 2.15% | $120.14 | $1.10 | 0.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.36 | $2.36 | 0.20% | $11.00 | $1.28 | 0.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.27 | $2.27 | 2.51% | $139.94 | $0.75 | 0.5% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.18 | $2.18 | 2.15% | $120.26 | $0.54 | 0.7% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.65 | $1.65 | 4.06% | $226.72 | $0.54 | 1.1% | R5 | Floor +10% | $0.59 |
| AdMob Network Waterfall_$1.45 | $1.45 | 3.77% | $210.32 | $0.42 | 1.3% | R5 | Floor +10% | $0.46 |
| AdMob Network Waterfall_$1.19 | $1.19 | 2.98% | $166.39 | $0.38 | 1.1% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.12 | $1.12 | 4.52% | $252.43 | $0.33 | 2.0% | R5 | Floor +10% | $0.36 |
| InMobi_$1.06 | $1.06 | 3.26% | $182.09 | $1.06 | 0.6% | R5 | Floor +10% | $1.17 |
| AppLovin_$0.88 | $0.88 | 2.56% | $142.80 | $0.80 | 0.6% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.83 | $0.83 | 6.46% | $360.75 | $0.27 | 3.6% | R7 | Add Between | + $0.57 |
| AdMob Network Waterfall_$0.70 | $0.70 | 3.53% | $197.00 | $0.22 | 2.5% | R5 | Floor +10% | $0.24 |
| InMobi_$0.66 | $0.66 | 3.06% | $171.16 | $0.66 | 0.9% | R5 | Floor +10% | $0.73 |
| AdMob Network Waterfall_$0.63 | $0.63 | 1.51% | $84.61 | $0.21 | 1.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.62 | $0.62 | 31.58% | $1763.48 | $0.10 | 49.7% | R7 | Add Between | + $0.36 |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $1299.80 | $0.29 | 24.7% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $973.98 | $0.17 | 32.1% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $713.36 | $0.24 | 14.6% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $460.24 | $0.30 | 9.0% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_Android_Reward_Tier 2
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$53.77 | $53.77 | 2.66% | $182.49 | $21.42 | 0.1% | R8 | 신규 인스턴스 추가 | + $29.99 |
| InMobi_$40 | $40.00 | 1.77% | $121.19 | $39.98 | 0.0% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$34.02 | $34.02 | 2.73% | $187.27 | $11.73 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$20.68 | $20.68 | 3.02% | $207.58 | $9.12 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $10.03 |
| AdMob Network Waterfall_$15.14 | $15.14 | 3.25% | $222.72 | $5.52 | 0.5% | R5 | Floor +10% | $6.07 |
| AdMob Network Waterfall_$12.03 | $12.03 | 2.31% | $158.64 | $4.85 | 0.4% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$10.48 | $10.48 | 2.62% | $180.03 | $4.60 | 0.4% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$8.49 | $8.49 | 1.20% | $82.11 | $3.40 | 0.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$8.48 | $8.48 | 5.38% | $369.13 | $3.46 | 1.1% | R7 | Add Between | + $5.98 |
| InMobi_$5.5 | $5.50 | 1.39% | $95.05 | $5.50 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$4.86 | $4.86 | 6.09% | $417.87 | $2.70 | 1.7% | R7 | Add Between | + $4.10 |
| AdMob Network Waterfall_$4.69 | $4.69 | 2.01% | $137.87 | $2.70 | 0.6% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$4.12 | $4.12 | 4.23% | $290.62 | $2.16 | 1.4% | R5 | Floor +10% | $2.38 |
| AdMob Network Waterfall_$3.40 | $3.40 | 3.41% | $233.90 | $1.55 | 2.1% | R5 | Floor +10% | $1.71 |
| AdMob Network Waterfall_$2.95 | $2.95 | 4.41% | $302.36 | $1.60 | 2.1% | R5 | Floor +10% | $1.76 |
| InMobi_$2.66 | $2.66 | 0.96% | $65.95 | $2.66 | 0.3% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.59 | $2.59 | 2.28% | $156.43 | $1.37 | 1.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.5 | $2.50 | 1.28% | $87.93 | $1.49 | 0.7% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.40 | $2.40 | 1.98% | $136.06 | $1.25 | 1.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.19 | $2.19 | 3.39% | $232.53 | $1.15 | 2.3% | R5 | Floor +10% | $1.27 |
| InMobi_$1.99 | $1.99 | 0.42% | $29.03 | $1.99 | 0.2% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.91 | $1.91 | 1.53% | $104.80 | $1.00 | 1.5% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.90 | $1.90 | 2.98% | $204.65 | $1.18 | 2.0% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.64 | $1.64 | 7.26% | $498.56 | $0.84 | 7.0% | R7 | Add Between | + $1.37 |
| AdMob Network Waterfall_$1.21 | $1.21 | 5.00% | $342.95 | $0.70 | 6.2% | R5 | Floor +10% | $0.77 |
| AdMob Network Waterfall_$1.19 | $1.19 | 1.29% | $88.34 | $0.70 | 1.7% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.1 | $1.10 | 1.39% | $95.72 | $0.61 | 2.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.08 | $1.08 | 23.77% | $1631.04 | $0.31 | 69.1% | R7 | Add Between | + $0.71 |
| AdMob Network 제외 | — | — | $764.80 | $0.76 | 30.4% | — | — | — |
| Meta Audience Network (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $701.17 | $0.95 | 25.8% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $282.64 | $0.79 | 15.9% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $221.09 | $0.61 | 15.6% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $192.19 | $1.22 | 6.2% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_Android_Reward_Tier 1
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$151.57 | $151.57 | 5.86% | $15.79 | $45.11 | 1.1% | R7 | Add Above | + $63.16 |
| AdMob Network Waterfall_$150.85 | $150.85 | 1.30% | $3.51 | $23.27 | 0.7% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$110.12 | $110.12 | 5.03% | $13.56 | $32.83 | 1.3% | R7 | Add Between | + $91.84 |
| AdMob Network Waterfall_$109.94 | $109.94 | 3.92% | $10.57 | $20.89 | 1.9% | R5 | Floor +10% | $22.98 |
| AdMob Network Waterfall_$80.85 | $80.85 | 0.60% | $1.60 | $36.46 | 1.9% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$68.23 | $68.23 | 7.47% | $20.14 | $19.63 | 3.0% | R7 | Add Between | + $50.24 |
| AdMob Network Waterfall_$65.94 | $65.94 | 3.60% | $9.70 | $12.63 | 2.8% | R5 | Floor +10% | $13.90 |
| AdMob Network Waterfall_$47.48 | $47.48 | 6.94% | $18.70 | $15.87 | 3.5% | R7 | Add Between | + $40.91 |
| AdMob Network Waterfall_$44.71 | $44.71 | 1.46% | $3.93 | $19.96 | 0.7% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$44.64 | $44.64 | 0.08% | $0.21 | $10.25 | 0.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$44.47 | $44.47 | 1.24% | $3.33 | $11.81 | 1.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$39.55 | $39.55 | 1.16% | $3.14 | $9.68 | 1.4% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$39.53 | $39.53 | 6.07% | $16.36 | $13.05 | 4.0% | R7 | Add Between | + $26.30 |
| InMobi_$30.08 | $30.08 | 5.72% | $15.41 | $30.08 | 2.2% | R7 | Add Between | + $34.80 |
| AdMob Network Waterfall_$27.07 | $27.07 | 8.55% | $23.04 | $10.94 | 6.9% | R7 | Add Between | + $20.51 |
| AdMob Network Waterfall_$27.06 | $27.06 | 2.46% | $6.64 | $7.95 | 4.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$21.09 | $21.09 | 38.56% | $103.95 | $4.71 | 71.3% | R7 | Add Between | + $15.89 |
| Meta Audience Network (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $89.54 | $34.03 | 28.2% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $49.98 | $35.52 | 18.0% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $45.37 | $8.82 | 44.8% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $29.94 | $30.00 | 9.9% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $13.27 | $20.94 | 7.0% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_iOS_Inter_Tier 2
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InMobi_$36.70 | $36.70 | 3.89% | $48.23 | $33.38 | 0.1% | R5 | Floor +10% | $36.72 |
| InMobi_$26.40 | $26.40 | 2.35% | $29.06 | $24.00 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$14.3 | $14.30 | 6.16% | $76.31 | $14.30 | 0.5% | R7 | Add Between | + $20.35 |
| InMobi_$9.5 | $9.50 | 7.44% | $92.17 | $9.50 | 1.0% | R7 | Add Between | + $11.90 |
| AppLovin_$6.68 | $6.68 | 2.43% | $30.06 | $6.09 | 0.3% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$6 | $6.00 | 14.05% | $174.07 | $6.00 | 3.0% | R7 | Add Between | + $6.34 |
| InMobi_$5.25 | $5.25 | 7.80% | $96.58 | $5.25 | 1.8% | R7 | Add Between | + $5.63 |
| InMobi_$4.5 | $4.50 | 8.02% | $99.35 | $4.50 | 2.1% | R7 | Add Between | + $4.88 |
| AppLovin_$3.60 | $3.60 | 1.78% | $22.03 | $3.25 | 0.5% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$3.5 | $3.50 | 11.84% | $146.59 | $3.50 | 4.1% | R7 | Add Between | + $3.55 |
| AdMob Network Waterfall_$3.31 | $3.31 | 31.75% | $393.27 | $0.44 | 68.0% | R7 | Add Between | + $1.97 |
| InMobi_$3 | $3.00 | 2.48% | $30.76 | $3.00 | 3.2% | R4 | Keep | — |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $674.78 | $4.08 | 27.9% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $276.12 | $2.47 | 18.3% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) 제외 | — | — | $261.33 | $2.46 | 18.3% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $224.57 | $2.29 | 18.4% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $125.14 | $1.63 | 11.3% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_iOS_Inter_Tier 1
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$43.27 | $43.27 | 13.86% | $61.64 | $7.79 | 5.7% | R7 | Add Above | + $10.91 |
| AdMob Network Waterfall_$43.20 | $43.20 | 5.13% | $22.79 | $6.28 | 3.8% | R7 | Add Between | + $24.78 |
| AdMob Network Waterfall_$32.02 | $32.02 | 8.80% | $39.14 | $6.91 | 4.3% | R7 | Add Between | + $25.05 |
| AdMob Network Waterfall_$32.01 | $32.01 | 6.01% | $26.72 | $5.42 | 5.5% | R7 | Add Between | + $18.72 |
| AdMob Network Waterfall_$24.32 | $24.32 | 13.57% | $60.36 | $4.86 | 11.6% | R7 | Add Between | + $18.43 |
| AdMob Network Waterfall_$20.92 | $20.92 | 4.92% | $21.89 | $4.98 | 4.1% | R5 | Floor +10% | $5.48 |
| AdMob Network Waterfall_$20.45 | $20.45 | 5.57% | $24.78 | $4.19 | 8.1% | R7 | Add Between | + $12.56 |
| AdMob Network Waterfall_$17.64 | $17.64 | 1.20% | $5.34 | $6.27 | 5.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$16.34 | $16.34 | 5.52% | $24.56 | $3.87 | 6.7% | R7 | Add Between | + $10.75 |
| AdMob Network Waterfall_$16.00 | $16.00 | 3.83% | $17.02 | $3.63 | 7.2% | R5 | Floor +10% | $4.00 |
| AdMob Network Waterfall_$13.55 | $13.55 | 5.65% | $25.13 | $3.30 | 8.5% | R7 | Add Between | + $9.65 |
| AdMob Network Waterfall_$11.92 | $11.92 | 4.54% | $20.18 | $2.95 | 8.3% | R5 | Floor +10% | $3.25 |
| AdMob Network Waterfall_$10.37 | $10.37 | 4.02% | $17.86 | $3.03 | 8.0% | R5 | Floor +10% | $3.33 |
| AdMob Network Waterfall_$9.46 | $9.46 | 2.43% | $10.81 | $2.81 | 6.0% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$8.89 | $8.89 | 14.95% | $66.47 | $1.79 | 58.4% | R7 | Add Between | + $5.62 |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $216.35 | $15.66 | 29.9% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $139.10 | $14.35 | 19.7% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) 제외 | — | — | $137.81 | $11.57 | 24.9% | — | — | — |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $113.48 | $27.50 | 9.4% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $49.89 | $6.37 | 13.5% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_iOS_Reward_Tier 1
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$64.42 | $64.42 | 17.96% | $82.96 | $16.72 | 8.0% | R7 | Add Above | + $23.41 |
| AdMob Network Waterfall_$53.00 | $53.00 | 4.04% | $18.66 | $13.33 | 3.5% | R5 | Floor +10% | $14.66 |
| AdMob Network Waterfall_$52.97 | $52.97 | 0.07% | $0.34 | $13.12 | 0.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$52.88 | $52.88 | 6.37% | $29.40 | $14.90 | 3.9% | R7 | Add Between | + $33.93 |
| AdMob Network Waterfall_$44.44 | $44.44 | 1.13% | $5.21 | $14.27 | 4.9% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$40.20 | $40.20 | 6.18% | $28.53 | $10.42 | 7.7% | R7 | Add Between | + $27.43 |
| AdMob Network Waterfall_$39.35 | $39.35 | 4.97% | $22.95 | $13.42 | 3.8% | R5 | Floor +10% | $14.76 |
| AdMob Network Waterfall_$35.21 | $35.21 | 0.49% | $2.25 | $18.14 | 2.6% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$34.54 | $34.54 | 5.11% | $23.58 | $11.20 | 4.8% | R7 | Add Between | + $23.21 |
| AdMob Network Waterfall_$33.14 | $33.14 | 3.99% | $18.41 | $9.62 | 6.3% | R5 | Floor +10% | $10.59 |
| AdMob Network Waterfall_$30.14 | $30.14 | 0.81% | $3.74 | $15.47 | 2.7% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$29.39 | $29.39 | 5.26% | $24.29 | $9.61 | 5.9% | R7 | Add Between | + $19.88 |
| AdMob Network Waterfall_$27.92 | $27.92 | 5.09% | $23.53 | $8.17 | 10.4% | R7 | Add Between | + $18.78 |
| AdMob Network Waterfall_$24.17 | $24.17 | 1.06% | $4.91 | $9.73 | 8.6% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$23.41 | $23.41 | 6.31% | $29.14 | $7.62 | 10.0% | R7 | Add Between | + $15.89 |
| AdMob Network Waterfall_$22.24 | $22.24 | 0.33% | $1.53 | $9.82 | 2.5% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$21.64 | $21.64 | 1.65% | $7.63 | $7.03 | 4.6% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$21.57 | $21.57 | 0.12% | $0.57 | $6.82 | 0.3% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$21.52 | $21.52 | 29.05% | $134.15 | $4.96 | 64.5% | R7 | Add Between | + $13.26 |
| Unity Ads (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $148.76 | $27.49 | 21.8% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $137.12 | $32.58 | 20.1% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $121.76 | $28.99 | 15.0% | — | — | — |
| Meta Audience Network (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $89.81 | $44.84 | 8.4% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $79.83 | $12.85 | 29.1% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |
RC24_iOS_Reward_Tier 2
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InMobi_$43.61 | $43.61 | 1.77% | $23.79 | $43.64 | 0.1% | R8 | 신규 인스턴스 추가 | + $61.10 |
| AdMob Network Waterfall_$37.19 | $37.19 | 4.30% | $57.87 | $9.58 | 1.1% | R5 | Floor +10% | $10.54 |
| InMobi_$27.49 | $27.49 | 1.83% | $24.61 | $25.00 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$24.38 | $24.38 | 3.57% | $48.13 | $8.68 | 1.0% | R5 | Floor +10% | $9.55 |
| AdMob Network Waterfall_$24.37 | $24.37 | 2.36% | $31.85 | $5.27 | 1.3% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$17.88 | $17.88 | 2.51% | $33.83 | $16.25 | 0.4% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$16.50 | $16.50 | 1.69% | $22.78 | $15.00 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$15.74 | $15.74 | 5.65% | $76.12 | $5.40 | 2.4% | R7 | Add Between | + $10.95 |
| AdMob Network Waterfall_$15.73 | $15.73 | 1.23% | $16.57 | $3.66 | 1.0% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$13.70 | $13.70 | 3.90% | $52.54 | $4.80 | 2.0% | R5 | Floor +10% | $5.28 |
| AdMob Network Waterfall_$12.53 | $12.53 | 0.08% | $1.09 | $13.42 | 0.2% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$12.23 | $12.23 | 4.08% | $54.98 | $5.27 | 2.0% | R5 | Floor +10% | $5.80 |
| AdMob Network Waterfall_$11.95 | $11.95 | 4.83% | $65.04 | $3.38 | 4.6% | R5 | Floor +10% | $3.72 |
| InMobi_$9.2 | $9.20 | 4.59% | $61.82 | $9.19 | 1.2% | R5 | Floor +10% | $10.11 |
| AdMob Network Waterfall_$8.63 | $8.63 | 6.01% | $80.95 | $2.93 | 7.0% | R7 | Add Between | + $6.06 |
| AdMob Network Waterfall_$8.62 | $8.62 | 5.33% | $71.78 | $4.32 | 3.6% | R7 | Add Between | + $6.47 |
| InMobi_$8 | $8.00 | 3.39% | $45.72 | $8.00 | 1.1% | R5 | Floor +10% | $8.80 |
| AdMob Network Waterfall_$7.76 | $7.76 | 2.21% | $29.76 | $2.68 | 3.1% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$7.75 | $7.75 | 40.66% | $547.61 | $1.24 | 71.0% | R7 | Add Between | + $4.50 |
| AdMob Network 제외 | — | — | $193.59 | $2.56 | 36.2% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $153.04 | $3.50 | 19.4% | — | — | — |
| Meta Audience Network (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $137.93 | $4.26 | 13.0% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $113.65 | $3.88 | 12.7% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $104.32 | $3.77 | 9.7% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) (Rewarded) 제외 | — | — | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — | — | — |