AdMob Waterfall Analysis
KRAFTON  ·  2026-06-01 ~ 2026-06-07  ·  Generated 2026-06-08T06:10:28.540Z
admob-mcp-server
Remove
223
Keep
184
Floor ↑
90
Add Between/Above
131
R8 추가
4
RC24_Android_Inter_Tier2_MG7
Real Cricket™ · mg:2820137637 최근 7일 · Waterfall $2.0K · Bidder $7.0K · 합계 $9.1K
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$15.17 $15.17 0.69% $14.02 $17.55 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 1.63% $33.32 $10.89 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 0.30% $6.13 $2.86 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 0.29% $5.85 $2.01 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 0.22% $4.60 $1.45 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.26% $5.25 $1.22 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.99 $0.99 0.47% $9.63 $1.03 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.61% $12.40 $0.76 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.7 $0.70 0.25% $5.19 $0.74 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 2.98% $60.82 $0.64 0.2% R4 Keep
InMobi_$0.6 $0.60 13.95% $285.16 $0.60 1.4% R7 Add Between + $0.61
AdMob Network Waterfall_$0.57 $0.57 0.15% $3.05 $0.66 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.55% $11.31 $0.55 0.1% R1 Remove
InMobi_$0.5 $0.50 13.51% $276.28 $0.50 1.5% R7 Add Between + $0.51
AdMob Network Waterfall_$0.48 $0.48 0.41% $8.35 $0.51 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.51% $10.45 $0.47 0.1% R1 Remove
InMobi_$0.4 $0.40 25.95% $530.49 $0.40 3.7% R7 Add Between + $0.42
AdMob Network Waterfall_$0.38 $0.38 3.14% $64.20 $0.40 0.5% R5 Floor +10% $0.44
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 2.70% $55.28 $0.39 0.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.36 $0.36 8.56% $174.99 $0.37 1.4% R7 Add Between + $0.37
AdMob Network Waterfall_$0.29 $0.29 19.37% $395.95 $0.30 4.1% R7 Add Between + $0.33
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 3.07% $62.81 $0.28 0.7% R5 Floor +10% $0.31
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.43% $8.85 $0.35 0.1% R1 Remove
Meta Audience Network (bidding) 제외 $2743.86 $0.19 37.3%
AdMob Network 제외 $2577.06 $0.24 27.7%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $816.51 $0.19 11.5%
AppLovin (bidding) 제외 $637.64 $0.17 13.0%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $242.20 $0.12 5.3%
RC24_Android_Inter_Tier 1
Real Cricket™ · mg:3499559768 최근 7일 · Waterfall $232 · Bidder $829 · 합계 $1.1K
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$65.08 $65.08 9.54% $22.15 $70.32 0.2% R7 Add Above + $98.44
AdMob Network Waterfall_$39.35 $39.35 9.85% $22.86 $41.56 0.3% R7 Add Between + $53.32
AdMob Network Waterfall_$33.64 $33.64 2.59% $6.02 $40.41 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$23.28 $23.28 0.84% $1.96 $28.02 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$22.72 $22.72 1.25% $2.91 $27.20 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$21.11 $21.11 2.10% $4.88 $23.12 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$20.13 $20.13 2.08% $4.83 $21.01 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$16.39 $16.39 5.94% $13.80 $18.18 0.4% R7 Add Between + $19.16
AdMob Network Waterfall_$15.87 $15.87 3.49% $8.09 $6.10 0.6% R5 Floor +10% $6.71
AdMob Network Waterfall_$13.81 $13.81 3.18% $7.39 $15.08 0.2% R5 Floor +10% $16.59
AdMob Network Waterfall_$13.72 $13.72 0.35% $0.81 $14.97 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$13.41 $13.41 0.78% $1.80 $16.24 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$12.33 $12.33 4.32% $10.02 $13.21 0.4% R5 Floor +10% $14.53
AdMob Network Waterfall_$10.35 $10.35 4.15% $9.64 $10.82 0.5% R5 Floor +10% $11.91
AdMob Network Waterfall_$9.96 $9.96 0.77% $1.79 $10.33 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$9.94 $9.94 1.04% $2.42 $10.54 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$9.39 $9.39 3.18% $7.38 $9.84 0.4% R5 Floor +10% $10.83
AdMob Network Waterfall_$8.61 $8.61 6.89% $15.99 $9.07 0.9% R7 Add Between + $9.23
AdMob Network Waterfall_$5.76 $5.76 8.31% $19.29 $6.12 1.8% R7 Add Between + $7.36
AdMob Network Waterfall_$5.48 $5.48 1.09% $2.54 $5.87 0.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$5.41 $5.41 0.20% $0.46 $5.53 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.40 $5.40 1.12% $2.59 $5.69 0.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$4.99 $4.99 3.57% $8.29 $5.21 1.0% R5 Floor +10% $5.73
AdMob Network Waterfall_$4.51 $4.51 3.06% $7.10 $4.91 0.9% R5 Floor +10% $5.40
AdMob Network Waterfall_$3.02 $3.02 6.45% $14.97 $3.19 3.5% R7 Add Between + $3.85
AdMob Network Waterfall_$2.98 $2.98 0.54% $1.25 $3.51 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.75 $2.75 2.72% $6.32 $2.86 1.8% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.44 $2.44 1.48% $3.43 $2.69 1.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.40 $2.40 9.11% $21.15 $2.50 8.0% R7 Add Between + $2.47
AdMob Network 제외 $224.45 $2.72 39.5%
Meta Audience Network (bidding) 제외 $223.43 $6.29 21.7%
AppLovin (bidding) 제외 $118.15 $5.27 14.7%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $118.03 $5.21 14.7%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $88.38 $5.74 10.9%
Unity Ads (bidding) 제외 $56.73 $5.20 7.6%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG4
Real Cricket™ · mg:1937883508 최근 7일 · Waterfall $482 · Bidder $629 · 합계 $1.1K
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$15.23 $15.23 2.68% $12.93 $16.93 0.2% R8 신규 인스턴스 추가 + $23.70
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 1.18% $5.70 $10.85 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 1.19% $5.72 $9.11 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 0.82% $3.95 $7.63 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 0.93% $4.50 $6.51 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 1.68% $8.10 $5.47 0.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 2.48% $11.95 $4.63 0.5% R4 Keep
AppLovin_$4.1 $4.10 5.05% $24.34 $4.08 1.7% R7 Add Between + $4.24
InMobi_$3.9 $3.90 16.72% $80.62 $3.90 7.3% R7 Add Between + $4.00
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 3.52% $17.00 $4.53 0.9% R5 Floor +10% $4.99
AppLovin_$3.7 $3.70 1.76% $8.50 $3.61 0.6% R4 Keep
InMobi_$3.5 $3.50 6.54% $31.56 $3.51 3.3% R7 Add Between + $3.60
AppLovin_$3.4 $3.40 1.66% $8.00 $3.34 0.8% R4 Keep
InMobi_$3.1 $3.10 7.18% $34.64 $3.10 4.1% R7 Add Between + $3.25
AppLovin_$2.8 $2.80 2.59% $12.49 $2.78 1.6% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 7.90% $38.09 $2.81 3.7% R7 Add Between + $2.81
AppLovin_$2.6 $2.60 1.78% $8.59 $2.61 1.0% R4 Keep
InMobi_$2.5 $2.50 10.81% $52.16 $2.50 9.6% R7 Add Between + $2.55
InMobi_$2.4 $2.40 3.22% $15.54 $2.40 3.2% R5 Floor +10% $2.64
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 2.86% $13.80 $2.39 2.1% R4 Keep
InMobi_$2.2 $2.20 4.65% $22.43 $2.20 5.7% R5 Floor +10% $2.42
InMobi_$2.1 $2.10 2.94% $14.19 $2.10 4.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 1.79% $8.65 $2.07 2.2% R4 Keep
InMobi_$1.9 $1.90 4.12% $19.88 $1.90 7.8% R5 Floor +10% $2.09
InMobi_$1.8 $1.80 2.39% $11.51 $1.80 5.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 0.66% $3.17 $2.03 1.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 0.42% $2.00 $1.50 1.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.22% $1.08 $1.30 1.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 0.09% $0.43 $1.13 0.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.03% $0.14 $0.79 0.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 0.04% $0.19 $0.71 0.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.01% $0.07 $0.63 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.01% $0.06 $1.14 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 0.05% $0.26 $0.57 1.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.01% $0.03 $0.59 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 0.01% $0.03 $0.45 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.00% $0.01 $0.41 0.1% R1 Remove
AdMob Network 제외 $202.76 $2.30 28.0%
Meta Audience Network (bidding) 제외 $164.48 $2.25 22.2%
Unity Ads (bidding) 제외 $86.13 $2.01 14.9%
AppLovin (bidding) 제외 $82.79 $2.36 11.8%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $61.17 $2.57 9.4%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $32.07 $2.28 5.3%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG3
Real Cricket™ · mg:3522315877 최근 7일 · Waterfall $360 · Bidder $426 · 합계 $786
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 6.99% $25.18 $10.84 1.3% R7 Add Above + $15.18
InMobi_$9.0 $9.00 14.16% $51.00 $9.00 4.7% R7 Add Between + $9.50
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 4.44% $16.00 $8.97 1.1% R5 Floor +10% $9.87
InMobi_$8.1 $8.10 4.75% $17.10 $8.09 1.8% R5 Floor +10% $8.90
AppLovin_$7.5 $7.50 3.98% $14.32 $7.69 1.6% R5 Floor +10% $8.46
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 3.88% $13.97 $7.69 1.1% R5 Floor +10% $8.46
InMobi_$6.8 $6.80 7.30% $26.29 $6.80 3.7% R7 Add Between + $7.00
AppLovin_$6.2 $6.20 2.62% $9.43 $6.28 1.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 3.62% $13.05 $6.51 1.3% R5 Floor +10% $7.16
InMobi_$5.8 $5.80 3.89% $14.01 $6.38 2.1% R5 Floor +10% $7.01
AppLovin_$5.6 $5.60 2.00% $7.19 $5.87 1.0% R4 Keep
InMobi_$5.4 $5.40 6.78% $24.41 $5.39 4.5% R7 Add Between + $5.50
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 4.40% $15.86 $5.49 2.2% R5 Floor +10% $6.04
AppLovin_$4.9 $4.90 1.92% $6.91 $4.53 1.3% R4 Keep
InMobi_$4.5 $4.50 8.39% $30.21 $4.51 8.2% R7 Add Between + $4.70
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 3.78% $13.60 $4.66 2.7% R5 Floor +10% $5.13
AppLovin_$4.1 $4.10 2.10% $7.56 $4.06 2.1% R4 Keep
InMobi_$3.9 $3.90 5.47% $19.71 $3.90 7.3% R7 Add Between + $4.00
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 2.94% $10.57 $4.55 2.8% R4 Keep
AppLovin_$3.7 $3.70 1.26% $4.52 $3.58 1.5% R4 Keep
InMobi_$3.5 $3.50 3.03% $10.93 $3.51 5.2% R5 Floor +10% $3.86
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 1.46% $5.26 $2.90 3.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 0.32% $1.15 $2.46 1.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 0.18% $0.65 $2.18 0.8% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 0.13% $0.45 $2.48 0.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 0.07% $0.24 $1.69 0.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.05% $0.20 $1.40 0.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 0.03% $0.10 $1.14 0.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.01% $0.03 $0.76 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 0.03% $0.09 $1.00 0.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.01% $0.02 $0.62 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.00% $0.01 $0.91 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 0.03% $0.11 $0.53 1.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.01% $0.02 $1.20 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 0.00% $0.01 $0.63 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.00% $0.01 $1.25 0.1% R1 Remove
AdMob Network 제외 $140.09 $4.03 28.5%
Meta Audience Network (bidding) 제외 $94.75 $3.92 19.5%
AppLovin (bidding) 제외 $67.55 $4.36 13.9%
Unity Ads (bidding) 제외 $55.40 $3.41 15.2%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $44.06 $4.80 9.3%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $24.39 $4.05 6.0%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG5
Real Cricket™ · mg:7338190596 최근 7일 · Waterfall $582 · Bidder $1.0K · 합계 $1.6K
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$15.22 $15.22 1.93% $11.25 $18.88 0.0% R8 신규 인스턴스 추가 + $26.44
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 1.16% $6.77 $10.77 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 0.95% $5.55 $5.58 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 0.32% $1.85 $4.71 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.34 $4.34 0.58% $3.41 $4.54 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$3.28 $3.28 1.51% $8.79 $3.50 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 2.23% $12.96 $2.81 0.4% R4 Keep
InMobi_$2.54 $2.54 13.82% $80.44 $2.54 3.8% R7 Add Between + $2.61
InMobi_$2.4 $2.40 3.00% $17.46 $2.40 0.9% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 1.77% $10.28 $2.39 0.4% R4 Keep
InMobi_$2.2 $2.20 4.11% $23.92 $2.20 1.3% R5 Floor +10% $2.42
InMobi_$2.1 $2.10 3.02% $17.57 $2.10 1.0% R5 Floor +10% $2.31
AdMob Network Waterfall_$2.06 $2.06 1.77% $10.32 $2.14 0.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 1.72% $10.02 $2.04 0.4% R4 Keep
InMobi_$1.9 $1.90 6.38% $37.15 $1.90 2.6% R7 Add Between + $1.92
InMobi_$1.8 $1.80 5.18% $30.19 $1.80 2.1% R7 Add Between + $1.85
AdMob Network Waterfall_$1.76 $1.76 0.38% $2.22 $2.23 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.73 $1.73 1.06% $6.15 $1.81 0.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 0.75% $4.35 $1.99 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.6 $1.60 2.13% $12.41 $1.67 0.7% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.4 $1.40 2.28% $13.26 $1.46 1.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 0.66% $3.85 $1.44 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.34 $1.34 1.23% $7.16 $1.40 0.6% R4 Keep
InMobi_$1.3 $1.30 20.39% $118.70 $1.30 14.6% R7 Add Between + $1.32
AdMob Network Waterfall_$1.27 $1.27 1.36% $7.89 $1.32 0.9% R4 Keep
InMobi_$1.2 $1.20 7.49% $43.61 $1.20 6.9% R7 Add Between + $1.23
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.78% $4.51 $1.23 0.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.16 $1.16 1.93% $11.21 $1.21 1.6% R4 Keep
InMobi_$0.99 $0.99 8.46% $49.25 $0.99 13.5% R7 Add Between + $1.08
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 1.13% $6.58 $1.05 2.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.53% $3.10 $0.84 1.8% R1 Remove
AdMob Network 제외 $448.72 $1.30 38.7%
Meta Audience Network (bidding) 제외 $319.23 $1.21 29.0%
AppLovin (bidding) 제외 $116.47 $1.26 14.6%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $94.35 $1.26 10.1%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $55.90 $1.20 5.9%
RC24_Android_Inter_Tier 2_default
Real Cricket™ · mg:3177293703 최근 7일 · Waterfall $1.2K · Bidder $1.3K · 합계 $2.6K
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AppLovin_$41.88 $41.88 2.55% $31.81 $41.79 0.0% R8 신규 인스턴스 추가 + $58.51
AppLovin_$26.50 $26.50 2.76% $34.50 $26.56 0.0% R4 Keep
InMobi_$18.59 $18.59 4.99% $62.35 $18.59 0.1% R5 Floor +10% $20.45
AppLovin_$18.5 $18.50 2.31% $28.83 $18.59 0.0% R4 Keep
AppLovin_$12.6 $12.60 2.09% $26.15 $12.60 0.0% R4 Keep
InMobi_$9.90 $9.90 3.82% $47.69 $9.91 0.1% R5 Floor +10% $10.90
InMobi_$8.1 $8.10 2.12% $26.47 $8.09 0.0% R4 Keep
InMobi_$6.38 $6.38 2.60% $32.42 $6.38 0.1% R4 Keep
AppLovin_$4.1 $4.10 3.35% $41.86 $4.07 0.1% R5 Floor +10% $4.48
InMobi_$3.13 $3.13 7.40% $92.42 $3.13 0.4% R7 Add Between + $3.61
InMobi_$3.1 $3.10 1.02% $12.73 $3.10 0.1% R4 Keep
InMobi_$2.44 $2.44 3.72% $46.48 $2.44 0.3% R5 Floor +10% $2.68
InMobi_$2.2 $2.20 2.32% $29.01 $2.20 0.2% R4 Keep
InMobi_$2.1 $2.10 1.50% $18.71 $2.10 0.1% R4 Keep
InMobi_$1.0 $1.00 12.18% $152.13 $1.00 1.9% R7 Add Between + $1.55
InMobi_$0.9 $0.90 1.98% $24.77 $0.99 0.3% R4 Keep
InMobi_$0.65 $0.65 9.04% $112.91 $0.65 2.1% R7 Add Between + $0.78
InMobi_$0.6 $0.60 3.75% $46.87 $0.60 0.9% R5 Floor +10% $0.66
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 1.12% $13.96 $0.48 0.3% R4 Keep
InMobi_$0.42 $0.42 17.79% $222.16 $0.42 5.3% R7 Add Between + $0.43
InMobi_$0.4 $0.40 5.24% $65.38 $0.40 1.7% R7 Add Between + $0.41
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 1.72% $21.51 $0.39 0.7% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.44% $5.55 $0.41 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.28 $0.28 0.10% $1.23 $0.30 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 4.07% $50.82 $0.29 1.8% R5 Floor +10% $0.32
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $387.94 $0.16 25.2%
AppLovin (bidding) 제외 $363.93 $0.16 30.7%
AdMob Network 제외 $330.19 $0.16 18.5%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $210.88 $0.14 16.1%
Meta Audience Network (bidding) 제외 $37.24 $0.29 2.9%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG2
Real Cricket™ · mg:6904329008 최근 7일 · Waterfall $234 · Bidder $247 · 합계 $481
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
InMobi_$20.2 $20.20 17.15% $40.10 $20.20 4.7% R7 Add Above + $28.27
AppLovin_$18.5 $18.50 4.96% $11.60 $18.66 1.7% R5 Floor +10% $20.53
InMobi_$16.9 $16.90 4.10% $9.59 $18.60 1.3% R5 Floor +10% $20.46
InMobi_$16.8 $16.80 4.43% $10.35 $16.80 1.8% R5 Floor +10% $18.48
AppLovin_$15.3 $15.30 2.61% $6.10 $15.85 1.0% R4 Keep
AppLovin_$13.9 $13.90 2.25% $5.26 $13.46 0.9% R4 Keep
AppLovin_$12.6 $12.60 2.64% $6.16 $12.61 1.1% R4 Keep
AppLovin_$11.5 $11.50 2.14% $5.01 $11.13 1.0% R4 Keep
AppLovin_$10.5 $10.50 2.22% $5.19 $10.35 1.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 19.63% $45.89 $10.78 9.3% R7 Add Between + $10.64
AppLovin_$9.6 $9.60 1.91% $4.46 $9.75 1.3% R4 Keep
InMobi_$9.0 $9.00 16.30% $38.10 $9.00 17.4% R7 Add Between + $9.30
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 4.85% $11.33 $8.99 3.8% R5 Floor +10% $9.89
InMobi_$8.1 $8.10 4.96% $11.61 $8.09 6.6% R5 Floor +10% $8.90
AppLovin_$7.5 $7.50 1.55% $3.63 $7.74 1.9% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 1.68% $3.94 $7.69 2.0% R4 Keep
InMobi_$6.8 $6.80 4.38% $10.24 $6.80 8.1% R5 Floor +10% $7.48
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 0.84% $1.96 $6.92 1.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 0.49% $1.15 $5.78 1.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 0.29% $0.67 $5.13 0.8% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 0.22% $0.52 $4.95 0.8% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 0.18% $0.41 $2.99 1.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 0.06% $0.15 $3.49 0.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 0.05% $0.12 $2.97 0.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 0.01% $0.03 $2.47 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 0.03% $0.07 $1.77 0.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.01% $0.03 $1.27 0.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 0.01% $0.02 $1.61 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.01% $0.03 $3.71 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 0.01% $0.02 $0.64 0.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.00% $0.00 $0.54 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.00% $0.00 $0.46 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 0.01% $0.01 $0.41 1.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.00% $0.01 $1.03 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 0.00% $0.00 $0.28 0.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.00% $0.01 $1.35 0.2% R1 Remove
AdMob Network 제외 $89.13 $7.88 30.3%
Meta Audience Network (bidding) 제외 $41.73 $7.54 14.2%
AppLovin (bidding) 제외 $38.17 $8.41 13.8%
Unity Ads (bidding) 제외 $34.16 $6.48 16.0%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $29.32 $8.25 11.7%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $14.78 $7.24 7.2%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG6
Real Cricket™ · mg:8770567402 최근 7일 · Waterfall $572 · Bidder $1.7K · 합계 $2.3K
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 0.88% $5.05 $4.57 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 0.77% $4.42 $2.84 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 0.57% $3.24 $2.37 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 0.48% $2.74 $2.04 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.91 $1.91 0.58% $3.34 $1.99 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.56 $1.56 1.20% $6.89 $1.70 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 1.47% $8.40 $1.44 0.2% R4 Keep
InMobi_$1.29 $1.29 23.05% $131.92 $1.29 4.8% R7 Add Between + $1.34
AdMob Network Waterfall_$1.27 $1.27 0.93% $5.32 $1.30 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.22 $1.22 2.69% $15.41 $1.27 0.4% R4 Keep
InMobi_$1.2 $1.20 7.06% $40.38 $1.20 1.6% R7 Add Between + $1.21
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.96% $5.47 $1.23 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.08 $1.08 1.43% $8.17 $1.12 0.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.0 $1.00 0.97% $5.55 $1.20 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.95 $0.95 1.06% $6.08 $0.99 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.92 $0.92 0.78% $4.46 $0.97 0.2% R1 Remove
InMobi_$0.9 $0.90 15.55% $89.00 $0.99 4.5% R7 Add Between + $0.96
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 0.83% $4.74 $1.04 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.83 $0.83 0.53% $3.01 $0.90 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.81 $0.81 1.42% $8.12 $0.85 0.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 1.15% $6.57 $0.76 0.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.7 $0.70 0.95% $5.41 $0.73 0.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 2.66% $15.22 $0.64 1.7% R4 Keep
InMobi_$0.6 $0.60 24.10% $137.93 $0.60 21.2% R7 Add Between + $0.61
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.73% $4.16 $0.55 1.0% R1 Remove
InMobi_$0.5 $0.50 6.78% $38.82 $0.50 13.0% R7 Add Between + $0.51
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.42% $2.40 $0.51 1.1% R1 Remove
AdMob Network 제외 $702.32 $0.79 36.7%
