Remove
201
Keep
194
Floor ↑
95
Add Between/Above
133
R8 추가
9
RC24_Android_Inter_Tier2_MG7
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$15.17 | $15.17 | 0.76% | $14.86 | $16.40 | 0.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$10 | $10.00 | 1.66% | $32.47 | $10.56 | 0.0% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.68 | $2.68 | 2.08% | $40.61 | $2.83 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.64 | $1.64 | 2.04% | $39.89 | $2.05 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.39 | $1.39 | 1.45% | $28.31 | $1.47 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.18 | $1.18 | 1.80% | $35.21 | $1.23 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.99 | $0.99 | 3.29% | $64.23 | $1.03 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $1.13 |
| AdMob Network Waterfall_$0.72 | $0.72 | 6.03% | $117.69 | $0.75 | 0.6% | R7 | Add Between | + $0.87 |
| AdMob Network Waterfall_$0.7 | $0.70 | 2.12% | $41.34 | $0.73 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.61 | $0.61 | 4.26% | $83.06 | $0.63 | 0.5% | R5 | Floor +10% | $0.70 |
| InMobi_$0.6 | $0.60 | 12.78% | $249.40 | $0.60 | 2.2% | R7 | Add Between | + $0.60 |
| AdMob Network Waterfall_$0.57 | $0.57 | 1.95% | $37.98 | $0.61 | 0.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.52 | $0.52 | 4.81% | $93.90 | $0.54 | 0.7% | R5 | Floor +10% | $0.60 |
| InMobi_$0.5 | $0.50 | 9.84% | $192.03 | $0.50 | 1.8% | R7 | Add Between | + $0.51 |
| AdMob Network Waterfall_$0.48 | $0.48 | 4.57% | $89.14 | $0.50 | 0.7% | R5 | Floor +10% | $0.55 |
| AdMob Network Waterfall_$0.44 | $0.44 | 4.94% | $96.52 | $0.46 | 0.9% | R5 | Floor +10% | $0.51 |
| InMobi_$0.4 | $0.40 | 12.32% | $240.48 | $0.40 | 3.1% | R7 | Add Between | + $0.42 |
| AdMob Network Waterfall_$0.38 | $0.38 | 3.75% | $73.26 | $0.40 | 0.8% | R5 | Floor +10% | $0.44 |
| AdMob Network Waterfall_$0.37 | $0.37 | 1.15% | $22.41 | $0.39 | 0.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.36 | $0.36 | 4.68% | $91.34 | $0.38 | 1.1% | R5 | Floor +10% | $0.42 |
| AdMob Network Waterfall_$0.29 | $0.29 | 7.24% | $141.34 | $0.31 | 2.2% | R7 | Add Between | + $0.33 |
| AdMob Network Waterfall_$0.27 | $0.27 | 2.94% | $57.31 | $0.29 | 1.0% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.23 | $0.23 | 3.54% | $69.10 | $0.35 | 1.1% | R5 | Floor +10% | $0.38 |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $1353.08 | $0.17 | 32.2% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $1128.34 | $0.19 | 23.8% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $852.56 | $0.26 | 17.6% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $501.03 | $0.15 | 14.7% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $176.18 | $0.12 | 6.6% | — | — | — |
RC24_Android_Inter_Tier 1
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$65.08 | $65.08 | 9.42% | $14.46 | $70.21 | 0.2% | R7 | Add Above | + $98.29 |
| AdMob Network Waterfall_$39.35 | $39.35 | 6.79% | $10.42 | $42.00 | 0.2% | R7 | Add Between | + $53.54 |
| AdMob Network Waterfall_$33.64 | $33.64 | 4.07% | $6.24 | $37.37 | 0.1% | R5 | Floor +10% | $41.10 |
| AdMob Network Waterfall_$23.28 | $23.28 | 0.78% | $1.20 | $28.55 | 0.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$22.72 | $22.72 | 0.67% | $1.03 | $25.24 | 0.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$21.11 | $21.11 | 1.52% | $2.33 | $23.77 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$20.13 | $20.13 | 1.84% | $2.82 | $21.22 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$16.39 | $16.39 | 4.16% | $6.38 | $17.68 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $19.44 |
| AdMob Network Waterfall_$15.87 | $15.87 | 2.34% | $3.60 | $5.77 | 0.4% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$13.81 | $13.81 | 1.56% | $2.39 | $14.78 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$13.72 | $13.72 | 0.40% | $0.61 | $14.48 | 0.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$13.41 | $13.41 | 0.51% | $0.79 | $16.37 | 0.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$12.33 | $12.33 | 3.85% | $5.91 | $13.83 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $15.22 |
| AdMob Network Waterfall_$10.35 | $10.35 | 3.19% | $4.89 | $10.59 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $11.65 |
| AdMob Network Waterfall_$9.96 | $9.96 | 0.74% | $1.14 | $10.15 | 0.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$9.94 | $9.94 | 0.96% | $1.47 | $10.97 | 0.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$9.39 | $9.39 | 3.23% | $4.95 | $9.83 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $10.81 |
| AdMob Network Waterfall_$8.61 | $8.61 | 7.75% | $11.90 | $9.07 | 0.9% | R7 | Add Between | + $9.23 |
| AdMob Network Waterfall_$5.76 | $5.76 | 11.75% | $18.03 | $6.17 | 2.2% | R7 | Add Between | + $7.39 |
| AdMob Network Waterfall_$5.48 | $5.48 | 1.83% | $2.80 | $6.02 | 0.4% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$5.41 | $5.41 | 0.29% | $0.45 | $5.65 | 0.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$5.40 | $5.40 | 1.53% | $2.35 | $5.83 | 0.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$4.99 | $4.99 | 3.44% | $5.28 | $5.31 | 0.8% | R5 | Floor +10% | $5.84 |
| AdMob Network Waterfall_$4.51 | $4.51 | 5.58% | $8.57 | $5.11 | 1.3% | R7 | Add Between | + $5.05 |
| AdMob Network Waterfall_$3.02 | $3.02 | 9.49% | $14.57 | $3.32 | 4.1% | R7 | Add Between | + $3.92 |
| AdMob Network Waterfall_$2.98 | $2.98 | 1.03% | $1.58 | $3.35 | 0.5% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.75 | $2.75 | 2.24% | $3.44 | $3.02 | 1.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.44 | $2.44 | 1.84% | $2.82 | $2.91 | 1.0% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.40 | $2.40 | 7.21% | $11.06 | $2.66 | 4.8% | R7 | Add Between | + $2.55 |
| AdMob Network 제외 | — | — | $136.03 | $2.26 | 38.1% | — | — | — |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $127.06 | $4.91 | 20.8% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $89.53 | $4.61 | 16.8% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $72.23 | $4.79 | 18.1% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $71.62 | $5.37 | 12.4% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) 제외 | — | — | $42.26 | $4.57 | 8.7% | — | — | — |
RC24_Android_Inter_Tier2_MG4
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$15.23 | $15.23 | 1.84% | $12.39 | $16.39 | 0.2% | R8 | 신규 인스턴스 추가 | + $22.95 |
| AdMob Network Waterfall_$10 | $10.00 | 1.47% | $9.88 | $10.66 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$8.48 | $8.48 | 1.28% | $8.66 | $9.02 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$7.2 | $7.20 | 1.72% | $11.59 | $7.58 | 0.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$6.11 | $6.11 | 1.99% | $13.43 | $6.43 | 0.4% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$5.18 | $5.18 | 3.53% | $23.81 | $5.40 | 0.9% | R5 | Floor +10% | $5.94 |
| AdMob Network Waterfall_$4.39 | $4.39 | 5.00% | $33.72 | $4.59 | 1.6% | R7 | Add Between | + $4.89 |
| AppLovin_$4.1 | $4.10 | 2.75% | $18.52 | $4.08 | 1.1% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$3.9 | $3.90 | 10.62% | $71.60 | $3.90 | 6.8% | R7 | Add Between | + $4.00 |
| AdMob Network Waterfall_$3.73 | $3.73 | 7.85% | $52.87 | $4.51 | 2.7% | R7 | Add Between | + $4.20 |
| AppLovin_$3.7 | $3.70 | 0.93% | $6.27 | $3.59 | 0.4% | R1 | Remove | — |
| InMobi_$3.5 | $3.50 | 3.68% | $24.82 | $3.50 | 2.8% | R5 | Floor +10% | $3.85 |
| AppLovin_$3.4 | $3.40 | 0.76% | $5.13 | $3.30 | 0.4% | R1 | Remove | — |
| InMobi_$3.1 | $3.10 | 4.01% | $27.02 | $3.09 | 3.3% | R5 | Floor +10% | $3.40 |
| AppLovin_$2.8 | $2.80 | 1.39% | $9.38 | $2.77 | 1.0% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.68 | $2.68 | 17.67% | $119.04 | $2.79 | 10.8% | R7 | Add Between | + $2.80 |
| AppLovin_$2.6 | $2.60 | 1.00% | $6.74 | $2.60 | 0.8% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$2.5 | $2.50 | 6.22% | $41.90 | $2.50 | 8.2% | R7 | Add Between | + $2.55 |
| InMobi_$2.4 | $2.40 | 1.69% | $11.41 | $2.39 | 2.4% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.28 | $2.28 | 8.00% | $53.92 | $2.38 | 7.9% | R7 | Add Between | + $2.39 |
| InMobi_$2.2 | $2.20 | 2.66% | $17.90 | $2.20 | 4.9% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$2.1 | $2.10 | 1.39% | $9.35 | $2.10 | 2.8% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.93 | $1.93 | 4.36% | $29.40 | $2.04 | 6.9% | R5 | Floor +10% | $2.25 |
| InMobi_$1.9 | $1.90 | 2.32% | $15.65 | $1.90 | 6.5% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$1.8 | $1.80 | 1.37% | $9.22 | $1.80 | 4.0% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.64 | $1.64 | 1.87% | $12.60 | $2.00 | 4.4% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.39 | $1.39 | 1.07% | $7.24 | $1.47 | 4.5% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.18 | $1.18 | 0.74% | $4.98 | $1.26 | 4.7% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.85 | $0.85 | 0.34% | $2.32 | $1.11 | 3.7% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.72 | $0.72 | 0.17% | $1.13 | $0.82 | 2.9% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.61 | $0.61 | 0.10% | $0.70 | $0.73 | 2.3% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.52 | $0.52 | 0.07% | $0.50 | $0.60 | 2.3% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.44 | $0.44 | 0.05% | $0.34 | $0.59 | 1.7% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.37 | $0.37 | 0.03% | $0.21 | $0.52 | 1.3% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.32 | $0.32 | 0.01% | $0.10 | $0.59 | 0.6% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.27 | $0.27 | 0.01% | $0.08 | $0.38 | 0.8% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.23 | $0.23 | 0.01% | $0.07 | $0.52 | 0.6% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $120.94 | $2.14 | 21.4% | — | — | — |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $120.05 | $2.14 | 20.5% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) 제외 | — | — | $107.41 | $1.89 | 23.4% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $66.04 | $2.26 | 12.0% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $46.58 | $2.47 | 11.7% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $25.32 | $2.23 | 5.2% | — | — | — |
RC24_Android_Inter_Tier2_MG3
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$10 | $10.00 | 8.96% | $44.79 | $10.70 | 2.3% | R7 | Add Above | + $14.98 |
| InMobi_$9.0 | $9.00 | 9.70% | $48.48 | $8.99 | 4.6% | R7 | Add Between | + $9.49 |
| AdMob Network Waterfall_$8.48 | $8.48 | 5.27% | $26.33 | $8.99 | 1.7% | R7 | Add Between | + $8.99 |
| InMobi_$8.1 | $8.10 | 2.76% | $13.80 | $8.09 | 1.6% | R4 | Keep | — |
| AppLovin_$7.5 | $7.50 | 1.86% | $9.29 | $7.74 | 0.9% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$7.2 | $7.20 | 7.59% | $37.91 | $7.54 | 3.0% | R7 | Add Between | + $7.52 |
| InMobi_$6.8 | $6.80 | 4.47% | $22.32 | $6.80 | 3.3% | R5 | Floor +10% | $7.48 |
| AppLovin_$6.2 | $6.20 | 1.42% | $7.08 | $6.35 | 0.8% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$6.11 | $6.11 | 7.12% | $35.60 | $6.39 | 3.6% | R7 | Add Between | + $6.29 |
| InMobi_$5.8 | $5.80 | 2.19% | $10.94 | $6.36 | 1.7% | R4 | Keep | — |
| AppLovin_$5.6 | $5.60 | 1.10% | $5.49 | $5.83 | 0.7% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$5.4 | $5.40 | 3.69% | $18.44 | $5.39 | 3.5% | R5 | Floor +10% | $5.93 |
| AdMob Network Waterfall_$5.18 | $5.18 | 9.93% | $49.61 | $5.42 | 6.5% | R7 | Add Between | + $5.41 |
| AppLovin_$4.9 | $4.90 | 1.06% | $5.29 | $4.57 | 1.0% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$4.5 | $4.50 | 4.38% | $21.88 | $4.49 | 5.9% | R5 | Floor +10% | $4.94 |
| AdMob Network Waterfall_$4.39 | $4.39 | 8.53% | $42.64 | $4.58 | 8.1% | R7 | Add Between | + $4.54 |
| AppLovin_$4.1 | $4.10 | 1.14% | $5.70 | $4.06 | 1.6% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$3.9 | $3.90 | 3.23% | $16.13 | $3.90 | 5.9% | R5 | Floor +10% | $4.29 |
| AdMob Network Waterfall_$3.73 | $3.73 | 7.50% | $37.48 | $4.51 | 9.2% | R7 | Add Between | + $4.21 |
| AppLovin_$3.7 | $3.70 | 0.75% | $3.74 | $3.56 | 1.3% | R1 | Remove | — |
| InMobi_$3.5 | $3.50 | 1.72% | $8.62 | $3.50 | 4.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.68 | $2.68 | 3.19% | $15.95 | $2.83 | 9.8% | R5 | Floor +10% | $3.11 |
| AdMob Network Waterfall_$2.28 | $2.28 | 0.87% | $4.36 | $2.43 | 4.2% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.93 | $1.93 | 0.49% | $2.47 | $2.10 | 3.5% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.64 | $1.64 | 0.29% | $1.47 | $2.03 | 2.4% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.39 | $1.39 | 0.24% | $1.19 | $1.58 | 2.9% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.18 | $1.18 | 0.23% | $1.13 | $1.35 | 3.5% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.85 | $0.85 | 0.12% | $0.59 | $1.10 | 2.9% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.72 | $0.72 | 0.07% | $0.35 | $0.82 | 2.5% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.61 | $0.61 | 0.04% | $0.21 | $0.66 | 2.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.52 | $0.52 | 0.04% | $0.18 | $0.62 | 2.3% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.44 | $0.44 | 0.02% | $0.10 | $0.49 | 1.5% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.37 | $0.37 | 0.01% | $0.07 | $0.45 | 1.4% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.32 | $0.32 | 0.01% | $0.04 | $0.51 | 0.7% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.27 | $0.27 | 0.01% | $0.03 | $0.35 | 0.9% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.23 | $0.23 | 0.01% | $0.03 | $0.61 | 0.6% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $102.27 | $4.40 | 23.1% | — | — | — |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $72.26 | $3.91 | 18.0% | — | — | — |
| Unity Ads (bidding) 제외 | — | — | $67.47 | $3.24 | 23.0% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $51.54 | $4.24 | 14.2% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $30.14 | $4.28 | 11.4% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $16.94 | $3.84 | 5.5% | — | — | — |
RC24_Android_Inter_Tier2_MG5
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdMob Network Waterfall_$15.22 | $15.22 | 0.96% | $8.69 | $16.46 | 0.0% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$10 | $10.00 | 1.38% | $12.47 | $10.58 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$5.18 | $5.18 | 2.58% | $23.24 | $5.49 | 0.4% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$4.39 | $4.39 | 0.80% | $7.23 | $4.62 | 0.1% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$4.34 | $4.34 | 1.41% | $12.70 | $4.50 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$3.28 | $3.28 | 3.33% | $30.02 | $3.42 | 0.8% | R5 | Floor +10% | $3.77 |
| AdMob Network Waterfall_$2.68 | $2.68 | 4.73% | $42.61 | $2.79 | 1.3% | R5 | Floor +10% | $3.07 |
| InMobi_$2.54 | $2.54 | 7.19% | $64.85 | $2.54 | 3.4% | R7 | Add Between | + $2.61 |
| InMobi_$2.4 | $2.40 | 1.32% | $11.86 | $2.39 | 0.7% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.28 | $2.28 | 4.87% | $43.89 | $2.38 | 1.7% | R5 | Floor +10% | $2.61 |
| InMobi_$2.2 | $2.20 | 2.26% | $20.34 | $2.20 | 1.3% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$2.1 | $2.10 | 1.32% | $11.89 | $2.10 | 0.8% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$2.06 | $2.06 | 3.80% | $34.25 | $2.15 | 1.5% | R5 | Floor +10% | $2.37 |
| AdMob Network Waterfall_$1.93 | $1.93 | 3.76% | $33.94 | $2.03 | 1.5% | R5 | Floor +10% | $2.23 |
| InMobi_$1.9 | $1.90 | 3.01% | $27.10 | $1.90 | 2.2% | R5 | Floor +10% | $2.09 |
| InMobi_$1.8 | $1.80 | 2.27% | $20.47 | $1.80 | 1.7% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.76 | $1.76 | 1.08% | $9.75 | $1.99 | 0.5% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.73 | $1.73 | 2.71% | $24.45 | $1.80 | 1.3% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.64 | $1.64 | 1.89% | $17.06 | $1.98 | 0.9% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.6 | $1.60 | 5.29% | $47.72 | $1.66 | 2.8% | R7 | Add Between | + $1.65 |
| AdMob Network Waterfall_$1.4 | $1.40 | 5.33% | $48.05 | $1.46 | 3.5% | R7 | Add Between | + $1.53 |
| AdMob Network Waterfall_$1.39 | $1.39 | 1.39% | $12.51 | $1.45 | 1.0% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.34 | $1.34 | 2.73% | $24.60 | $1.40 | 2.0% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$1.3 | $1.30 | 9.37% | $84.52 | $1.30 | 12.1% | R7 | Add Between | + $1.32 |
| AdMob Network Waterfall_$1.27 | $1.27 | 3.66% | $33.01 | $1.32 | 3.3% | R5 | Floor +10% | $1.45 |
| InMobi_$1.2 | $1.20 | 3.39% | $30.59 | $1.20 | 5.3% | R5 | Floor +10% | $1.32 |
| AdMob Network Waterfall_$1.18 | $1.18 | 2.43% | $21.91 | $1.23 | 2.8% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$1.16 | $1.16 | 5.43% | $48.99 | $1.20 | 6.6% | R7 | Add Between | + $1.19 |
| InMobi_$0.99 | $0.99 | 4.35% | $39.21 | $0.99 | 11.1% | R5 | Floor +10% | $1.09 |
| AdMob Network Waterfall_$0.85 | $0.85 | 3.69% | $33.31 | $1.03 | 9.0% | R5 | Floor +10% | $1.14 |
| AdMob Network Waterfall_$0.72 | $0.72 | 2.26% | $20.42 | $0.78 | 10.5% | R4 | Keep | — |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $223.71 | $1.11 | 28.6% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $222.90 | $1.07 | 30.7% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $115.49 | $1.11 | 16.4% | — | — | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $79.75 | $1.15 | 15.7% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $43.49 | $1.11 | 6.7% | — | — | — |
RC24_Android_Inter_Tier 2_default
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AppLovin_$41.88 | $41.88 | 1.61% | $14.06 | $41.77 | 0.0% | R8 | 신규 인스턴스 추가 | + $58.47 |
| AppLovin_$26.50 | $26.50 | 1.57% | $13.72 | $26.70 | 0.0% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$18.59 | $18.59 | 5.52% | $48.36 | $18.57 | 0.1% | R7 | Add Between | + $22.53 |
| AppLovin_$18.5 | $18.50 | 0.82% | $7.20 | $18.71 | 0.0% | R1 | Remove | — |
| AppLovin_$12.6 | $12.60 | 1.05% | $9.17 | $12.57 | 0.0% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$9.90 | $9.90 | 4.44% | $38.89 | $9.89 | 0.1% | R5 | Floor +10% | $10.88 |
| InMobi_$8.1 | $8.10 | 1.95% | $17.11 | $8.09 | 0.0% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$6.38 | $6.38 | 2.68% | $23.46 | $6.37 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| AppLovin_$4.1 | $4.10 | 2.34% | $20.54 | $4.05 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$3.13 | $3.13 | 7.31% | $64.03 | $3.12 | 0.5% | R7 | Add Between | + $3.61 |
| InMobi_$3.1 | $3.10 | 0.65% | $5.73 | $3.09 | 0.0% | R1 | Remove | — |
| InMobi_$2.44 | $2.44 | 4.01% | $35.11 | $2.43 | 0.3% | R5 | Floor +10% | $2.68 |
| InMobi_$2.2 | $2.20 | 2.49% | $21.84 | $2.20 | 0.2% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$2.1 | $2.10 | 1.27% | $11.15 | $2.10 | 0.1% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$1.0 | $1.00 | 15.42% | $135.11 | $1.00 | 2.9% | R7 | Add Between | + $1.55 |
| InMobi_$0.9 | $0.90 | 1.51% | $13.24 | $0.99 | 0.3% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$0.65 | $0.65 | 11.85% | $103.79 | $0.65 | 3.3% | R7 | Add Between | + $0.77 |
| InMobi_$0.6 | $0.60 | 4.12% | $36.06 | $0.60 | 1.2% | R5 | Floor +10% | $0.66 |
| AdMob Network Waterfall_$0.44 | $0.44 | 5.97% | $52.30 | $0.47 | 1.9% | R7 | Add Between | + $0.54 |
| InMobi_$0.42 | $0.42 | 13.41% | $117.52 | $0.42 | 5.4% | R7 | Add Between | + $0.43 |
| InMobi_$0.4 | $0.40 | 3.55% | $31.12 | $0.40 | 1.5% | R5 | Floor +10% | $0.44 |
| AdMob Network Waterfall_$0.37 | $0.37 | 1.90% | $16.64 | $0.39 | 0.7% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.32 | $0.32 | 0.93% | $8.16 | $0.40 | 0.4% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.28 | $0.28 | 0.78% | $6.82 | $0.30 | 0.4% | R1 | Remove | — |
| AdMob Network Waterfall_$0.27 | $0.27 | 2.85% | $24.95 | $0.30 | 1.3% | R4 | Keep | — |
| InMobi (SDK) (bidding) 제외 | — | — | $319.77 | $0.23 | 29.7% | — | — | — |
| AppLovin (bidding) 제외 | — | — | $265.78 | $0.17 | 26.0% | — | — | — |
| AdMob Network 제외 | — | — | $205.57 | $0.16 | 17.8% | — | — | — |
| Liftoff Monetize (bidding) 제외 | — | — | $134.56 | $0.14 | 17.0% | — | — | — |
| Meta Audience Network (bidding) 제외 | — | — | $24.38 | $0.30 | 2.3% | — | — | — |
RC24_Android_Inter_Tier2_MG2
| Instance | Floor | SoW | Est. Earnings ($) | Obs. eCPM | Match Rate | Rule | Action | Recommended Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InMobi_$20.2 | $20.20 | 11.97% | $31.10 | $20.19 | 4.4% | R7 | Add Above | + $28.26 |
| AppLovin_$18.5 | $18.50 | 2.38% | $6.18 | $18.66 | 0.8% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$16.9 | $16.90 | 3.01% | $7.82 | $18.57 | 1.5% | R5 | Floor +10% | $20.42 |
| InMobi_$16.8 | $16.80 | 3.21% | $8.34 | $16.81 | 1.7% | R5 | Floor +10% | $18.49 |
| AppLovin_$15.3 | $15.30 | 1.74% | $4.53 | $15.81 | 0.7% | R4 | Keep | — |
| AppLovin_$13.9 | $13.90 | 1.32% | $3.43 | $13.41 | 0.6% | R4 | Keep | — |
| AppLovin_$12.6 | $12.60 | 1.53% | $3.98 | $12.55 | 0.7% | R4 | Keep | — |
| AppLovin_$11.5 | $11.50 | 1.25% | $3.25 | $11.17 | 0.7% | R4 | Keep | — |
| AppLovin_$10.5 | $10.50 | 1.46% | $3.78 | $10.36 | 0.9% | R4 | Keep | — |
| AdMob Network Waterfall_$10 | $10.00 | 29.30% | $76.15 | $10.69 | 16.2% | R7 | Add Between | + $10.59 |
| AppLovin_$9.6 | $9.60 | 1.25% | $3.26 | $9.73 | 1.2% | R4 | Keep | — |
| InMobi_$9.0 | $9.00 | 14.20% | $36.90 | $8.99 | 18.1% | R7 | Add Between | + $9.29 |
| AdMob Network Waterfall_$8.48 | $8.48 | 7.86% | $20.41 | $9.00 | 7.8% | R7 | Add Between | + $9.00 |
| InMobi_$8.1 | $8.10 | 3.41% | $8.87 | $8.09 | 6.4% | R5 | Floor +10% | $8.90 |
