AdMob Waterfall Analysis
KRAFTON  ·  2026-06-29 ~ 2026-07-05  ·  Generated 2026-07-06T05:44:02.455Z
admob-mcp-server
Remove
289
Keep
205
Floor ↑
110
Add Between/Above
147
R8 추가
9
RC24_Android_Inter_Tier 1_MG3
Real Cricket™ · mg:5064258670 최근 7일 · Waterfall $1 · Bidder $16 · 합계 $17
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$210 $210.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$178.15 $178.15 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$151.13 $151.13 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$128.21 $128.21 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$108.77 $108.77 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$92.27 $92.27 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$78.28 $78.28 10.03% $0.09 $85.32 0.1% R7 Add Between + $88.80
AdMob Network Waterfall_$66.41 $66.41 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$56.34 $56.34 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$47.79 $47.79 12.39% $0.11 $52.67 0.4% R7 Add Between + $54.51
AdMob Network Waterfall_$43.1 $43.10 0.00% $0.00 $0.00 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$41.2 $41.20 6.47% $0.05 $54.99 0.2% R7 Add Between + $49.05
AdMob Network Waterfall_$40.54 $40.54 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$39.6 $39.60 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$37.9 $37.90 4.92% $0.04 $41.88 0.1% R5 Floor +10% $46.07
AdMob Network Waterfall_$36.2 $36.20 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$34.9 $34.90 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$34.4 $34.40 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$33.4 $33.40 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$32.1 $32.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$31.1 $31.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$29.9 $29.90 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$29.18 $29.18 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$28.9 $28.90 4.59% $0.04 $39.01 0.1% R5 Floor +10% $42.91
AdMob Network Waterfall_$27.9 $27.90 11.45% $0.10 $32.47 0.3% R7 Add Between + $30.68
AdMob Network Waterfall_$26.1 $26.10 10.20% $0.09 $28.91 0.4% R7 Add Between + $28.40
AdMob Network Waterfall_$25.3 $25.30 2.98% $0.03 $25.31 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$24.75 $24.75 14.95% $0.13 $31.78 0.5% R7 Add Between + $28.54
AdMob Network Waterfall_$21 $21.00 2.61% $0.02 $22.20 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$17.82 $17.82 0.00% $0.00 $0.00 0.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$15.11 $15.11 10.28% $0.09 $29.15 1.0% R7 Add Between + $23.49
AdMob Network Waterfall_$12.82 $12.82 0.00% $0.00 $0.00 0.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$10.88 $10.88 6.42% $0.05 $18.19 1.7% R7 Add Between + $15.50
AdMob Network Waterfall_$9.23 $9.23 1.23% $0.01 $10.49 0.8% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$7.83 $7.83 1.09% $0.01 $9.25 0.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$6.64 $6.64 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.63 $5.63 0.00% $0.00 $0.00 0.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.78 $4.78 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.05 $4.05 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$3.44 $3.44 0.41% $0.00 $3.48 0.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.92 $2.92 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.48 $2.48 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.1 $2.10 0.00% $0.00 $0.00 0.7% R1 Remove
AdMob Network 제외 $5.74 $25.41 30.3%
Meta Audience Network (bidding) 제외 $3.46 $26.45 16.0%
AppLovin (bidding) 제외 $3.17 $26.18 19.1%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $2.01 $25.13 12.4%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $1.06 $27.77 7.0%
Unity Ads (bidding) 제외 $0.82 $23.52 5.6%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG7
Real Cricket™ · mg:2820137637 최근 7일 · Waterfall $1.6K · Bidder $3.4K · 합계 $5.1K
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$15.17 $15.17 0.51% $8.21 $16.26 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 1.09% $17.67 $10.53 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 2.05% $33.20 $2.83 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 1.63% $26.51 $2.01 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 1.25% $20.20 $1.45 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 1.70% $27.51 $1.23 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.99 $0.99 2.98% $48.27 $1.03 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 4.74% $76.86 $0.75 0.4% R5 Floor +10% $0.83
AdMob Network Waterfall_$0.7 $0.70 1.87% $30.38 $0.73 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 3.76% $60.96 $0.63 0.4% R5 Floor +10% $0.70
InMobi_$0.6 $0.60 18.16% $294.56 $0.60 2.3% R7 Add Between + $0.60
AdMob Network Waterfall_$0.57 $0.57 2.10% $34.00 $0.60 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 3.54% $57.47 $0.54 0.4% R5 Floor +10% $0.59
InMobi_$0.5 $0.50 10.42% $168.95 $0.50 1.5% R7 Add Between + $0.51
AdMob Network Waterfall_$0.48 $0.48 3.28% $53.21 $0.50 0.4% R5 Floor +10% $0.55
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 4.78% $77.45 $0.46 0.7% R5 Floor +10% $0.50
InMobi_$0.4 $0.40 16.10% $261.19 $0.40 3.0% R7 Add Between + $0.42
AdMob Network Waterfall_$0.38 $0.38 3.70% $59.94 $0.40 0.7% R5 Floor +10% $0.44
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 1.20% $19.47 $0.39 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.36 $0.36 3.09% $50.06 $0.38 0.6% R5 Floor +10% $0.42
AdMob Network Waterfall_$0.29 $0.29 5.86% $95.09 $0.31 1.4% R7 Add Between + $0.33
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 3.08% $49.89 $0.29 0.8% R5 Floor +10% $0.32
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 3.15% $51.03 $0.35 0.7% R5 Floor +10% $0.39
Meta Audience Network (bidding) 제외 $1363.31 $0.15 36.3%
AdMob Network 제외 $996.75 $0.16 24.7%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $503.09 $0.21 10.9%
AppLovin (bidding) 제외 $465.52 $0.13 14.6%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $111.56 $0.14 3.6%
RC24_Android_Inter_Tier 1_MG2
Real Cricket™ · mg:1458710969 최근 7일 · Waterfall $1 · Bidder $16 · 합계 $16
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$210 $210.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$178.15 $178.15 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$151.13 $151.13 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$128.21 $128.21 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$108.77 $108.77 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$92.27 $92.27 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$78.28 $78.28 31.62% $0.19 $94.01 0.2% R7 Add Between + $93.14
AdMob Network Waterfall_$75 $75.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$71.7 $71.70 12.19% $0.07 $72.46 0.2% R7 Add Between + $73.73
AdMob Network Waterfall_$67.5 $67.50 0.00% $0.00 $0.00 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$66.41 $66.41 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$60.2 $60.20 12.23% $0.07 $72.72 0.3% R7 Add Between + $69.57
AdMob Network Waterfall_$56.7 $56.70 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$56.34 $56.34 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$54.5 $54.50 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$52.1 $52.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$49.6 $49.60 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$47.79 $47.79 20.86% $0.12 $62.00 0.5% R7 Add Between + $55.80
AdMob Network Waterfall_$47 $47.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$44.6 $44.60 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$43.1 $43.10 0.00% $0.00 $0.00 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$41.2 $41.20 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$40.54 $40.54 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$39.6 $39.60 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$37.9 $37.90 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$36.2 $36.20 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$34.4 $34.40 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$29.18 $29.18 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$24.75 $24.75 15.89% $0.09 $31.50 1.7% R7 Add Between + $30.34
AdMob Network Waterfall_$21 $21.00 0.00% $0.00 $0.00 0.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$17.82 $17.82 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$15.11 $15.11 6.05% $0.04 $17.97 1.8% R7 Add Between + $17.90
AdMob Network Waterfall_$12.82 $12.82 0.00% $0.00 $0.00 1.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$10.88 $10.88 0.00% $0.00 $0.00 1.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$9.23 $9.23 0.00% $0.00 $0.00 3.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$7.83 $7.83 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$6.64 $6.64 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.63 $5.63 1.17% $0.01 $6.94 4.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$4.78 $4.78 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.05 $4.05 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$3.44 $3.44 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.92 $2.92 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.48 $2.48 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.1 $2.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
Meta Audience Network (bidding) 제외 $5.18 $49.77 19.4%
AdMob Network 제외 $4.65 $31.19 32.8%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $2.29 $43.24 14.4%
AppLovin (bidding) 제외 $2.20 $35.42 17.3%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $0.79 $32.98 9.4%
Unity Ads (bidding) 제외 $0.51 $31.97 5.9%
RC24_Android_Inter_Tier 1_MG1
Real Cricket™ · mg:5589533999 최근 7일 · Waterfall $0 · Bidder $10 · 합계 $10
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$210 $210.00 0.00% $0.00 $0.00 0.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$178.15 $178.15 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$152.9 $152.90 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$151.13 $151.13 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$128.21 $128.21 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$108.77 $108.77 0.00% $0.00 $0.00 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$101.9 $101.90 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$96 $96.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$92.27 $92.27 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$91.2 $91.20 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$86.6 $86.60 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$81.7 $81.70 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$78.28 $78.28 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$77.6 $77.60 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$75 $75.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$71.7 $71.70 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$67.5 $67.50 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$66.41 $66.41 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$60.2 $60.20 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$56.7 $56.70 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$56.34 $56.34 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$47.79 $47.79 0.00% $0.00 $0.00 0.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$40.54 $40.54 23.52% $0.04 $43.50 0.8% R7 Add Between + $45.65
AdMob Network Waterfall_$34.4 $34.40 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$29.18 $29.18 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$24.75 $24.75 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$21 $21.00 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$17.82 $17.82 38.17% $0.07 $35.30 5.9% R7 Add Between + $28.15
AdMob Network Waterfall_$15.11 $15.11 32.87% $0.06 $30.40 11.1% R7 Add Between + $24.11
AdMob Network Waterfall_$12.82 $12.82 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$10.88 $10.88 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$9.23 $9.23 5.43% $0.01 $10.04 10.0% R7 Add Between + $10.46
AdMob Network Waterfall_$7.83 $7.83 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$6.64 $6.64 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.63 $5.63 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.78 $4.78 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.05 $4.05 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$3.44 $3.44 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.92 $2.92 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.48 $2.48 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.1 $2.10 0.00% $0.00 $0.00 0.0% R1 Remove
Meta Audience Network (bidding) 제외 $4.20 $91.30 18.4%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $2.69 $96.20 20.3%
AdMob Network 제외 $1.39 $48.06 17.2%
AppLovin (bidding) 제외 $0.85 $40.49 21.5%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $0.58 $52.36 18.0%
Unity Ads (bidding) 제외 $0.15 $30.12 5.7%
RC24_Android_Inter_Tier 1_default
Real Cricket™ · mg:3499559768 최근 7일 · Waterfall $92 · Bidder $412 · 합계 $504
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$65.08 $65.08 4.56% $4.20 $69.92 0.1% R5 Floor +10% $76.92
AdMob Network Waterfall_$39.35 $39.35 3.93% $3.61 $41.53 0.1% R5 Floor +10% $45.68
AdMob Network Waterfall_$33.64 $33.64 2.50% $2.30 $37.68 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$23.28 $23.28 0.71% $0.65 $27.12 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$22.72 $22.72 0.63% $0.58 $25.06 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$21.11 $21.11 1.27% $1.17 $22.51 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$20.13 $20.13 1.52% $1.40 $20.84 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$16.39 $16.39 4.90% $4.51 $18.25 0.2% R5 Floor +10% $20.07
AdMob Network Waterfall_$15.87 $15.87 3.09% $2.84 $5.68 0.4% R5 Floor +10% $6.25
AdMob Network Waterfall_$13.81 $13.81 2.17% $2.00 $15.37 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$13.72 $13.72 0.56% $0.51 $15.60 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$13.41 $13.41 0.80% $0.74 $14.81 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$12.33 $12.33 4.99% $4.59 $14.03 0.2% R5 Floor +10% $15.43
AdMob Network Waterfall_$10.35 $10.35 3.78% $3.47 $11.03 0.2% R5 Floor +10% $12.13
AdMob Network Waterfall_$9.96 $9.96 0.76% $0.70 $10.73 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$9.94 $9.94 1.17% $1.08 $10.79 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$9.39 $9.39 3.55% $3.26 $10.07 0.2% R5 Floor +10% $11.08
AdMob Network Waterfall_$8.61 $8.61 8.29% $7.62 $9.33 0.6% R7 Add Between + $9.36
AdMob Network Waterfall_$5.76 $5.76 12.55% $11.55 $6.23 1.3% R7 Add Between + $7.42
AdMob Network Waterfall_$5.48 $5.48 1.47% $1.36 $5.82 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$5.41 $5.41 0.27% $0.25 $5.65 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.40 $5.40 1.69% $1.55 $5.95 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$4.99 $4.99 4.19% $3.86 $5.28 0.5% R5 Floor +10% $5.81
AdMob Network Waterfall_$4.51 $4.51 6.09% $5.60 $5.25 0.8% R7 Add Between + $5.12
AdMob Network Waterfall_$3.02 $3.02 10.97% $10.09 $3.29 2.6% R7 Add Between + $3.90
AdMob Network Waterfall_$2.98 $2.98 1.25% $1.15 $3.35 0.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.75 $2.75 2.59% $2.38 $2.98 0.7% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.44 $2.44 1.83% $1.69 $2.76 0.6% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.40 $2.40 7.93% $7.29 $2.59 2.7% R7 Add Between + $2.52
Meta Audience Network (bidding) 제외 $107.35 $3.86 22.3%
AdMob Network 제외 $107.31 $1.61 41.3%
AppLovin (bidding) 제외 $75.85 $3.29 19.6%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $49.32 $4.06 11.2%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $48.79 $4.32 10.4%
Unity Ads (bidding) 제외 $23.37 $3.41 6.4%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG4
Real Cricket™ · mg:1937883508 최근 7일 · Waterfall $579 · Bidder $319 · 합계 $898
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$15.23 $15.23 1.34% $7.75 $15.95 0.1% R8 신규 인스턴스 추가 + $22.33
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 1.34% $7.78 $10.61 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 1.00% $5.80 $9.04 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 1.36% $7.85 $7.56 0.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 1.66% $9.60 $6.39 0.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 2.65% $15.33 $5.44 0.8% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 4.03% $23.33 $4.59 1.4% R5 Floor +10% $5.04
AppLovin_$4.1 $4.10 4.05% $23.47 $4.08 1.8% R5 Floor +10% $4.49
InMobi_$3.9 $3.90 13.88% $80.39 $3.90 8.5% R7 Add Between + $4.00
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 5.76% $33.39 $4.50 2.2% R7 Add Between + $4.20
AppLovin_$3.7 $3.70 1.26% $7.32 $3.61 0.6% R4 Keep
InMobi_$3.5 $3.50 4.40% $25.50 $3.51 3.1% R5 Floor +10% $3.86
AppLovin_$3.4 $3.40 0.92% $5.31 $3.28 0.6% R1 Remove
InMobi_$3.1 $3.10 4.80% $27.82 $3.10 3.9% R5 Floor +10% $3.41
AppLovin_$2.8 $2.80 1.75% $10.12 $2.80 1.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 14.68% $85.04 $2.79 10.0% R7 Add Between + $2.79
AppLovin_$2.6 $2.60 1.22% $7.05 $2.57 1.0% R4 Keep
InMobi_$2.5 $2.50 7.50% $43.47 $2.50 9.6% R7 Add Between + $2.55
InMobi_$2.4 $2.40 2.24% $12.95 $2.40 3.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 6.96% $40.31 $2.37 7.8% R7 Add Between + $2.39
InMobi_$2.2 $2.20 3.04% $17.61 $2.20 5.6% R5 Floor +10% $2.42
InMobi_$2.1 $2.10 1.58% $9.16 $2.10 3.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 3.93% $22.75 $2.04 7.0% R5 Floor +10% $2.24
InMobi_$1.9 $1.90 2.74% $15.86 $1.90 7.5% R4 Keep
InMobi_$1.8 $1.80 1.54% $8.90 $1.80 4.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 1.63% $9.42 $2.00 4.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 1.09% $6.33 $1.48 4.8% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.79% $4.57 $1.26 5.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 0.37% $2.16 $1.07 4.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.18% $1.02 $0.80 3.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 0.12% $0.67 $0.69 2.9% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.08% $0.47 $0.63 2.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.05% $0.30 $0.50 2.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 0.04% $0.23 $0.48 2.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.02% $0.11 $0.56 1.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 0.01% $0.08 $0.37 1.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.02% $0.11 $0.80 0.8% R1 Remove
Meta Audience Network (bidding) 제외 $94.48 $2.01 25.3%
AdMob Network 제외 $92.81 $1.95 25.6%
AppLovin (bidding) 제외 $52.58 $2.11 15.0%
Unity Ads (bidding) 제외 $44.54 $1.80 16.0%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $23.43 $2.20 8.3%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $11.14 $2.06 3.3%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG3
Real Cricket™ · mg:3522315877 최근 7일 · Waterfall $384 · Bidder $215 · 합계 $600
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 8.72% $33.51 $10.65 2.3% R7 Add Above + $14.90
InMobi_$9.0 $9.00 10.70% $41.11 $9.00 5.0% R7 Add Between + $9.50
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 4.25% $16.32 $8.96 1.5% R5 Floor +10% $9.85
InMobi_$8.1 $8.10 2.99% $11.50 $8.09 1.6% R4 Keep
AppLovin_$7.5 $7.50 2.65% $10.19 $7.69 1.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 6.75% $25.94 $7.56 2.8% R7 Add Between + $7.53
InMobi_$6.8 $6.80 5.04% $19.36 $6.80 3.4% R7 Add Between + $7.00
AppLovin_$6.2 $6.20 1.91% $7.35 $6.39 1.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 7.11% $27.33 $6.40 3.8% R7 Add Between + $6.30
InMobi_$5.8 $5.80 2.56% $9.82 $6.37 2.0% R4 Keep
AppLovin_$5.6 $5.60 1.48% $5.68 $5.97 1.0% R4 Keep
InMobi_$5.4 $5.40 4.20% $16.13 $5.40 4.0% R5 Floor +10% $5.93
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 7.95% $30.53 $5.42 5.7% R7 Add Between + $5.41
AppLovin_$4.9 $4.90 1.34% $5.14 $4.46 1.5% R4 Keep
InMobi_$4.5 $4.50 5.05% $19.39 $4.50 6.6% R7 Add Between + $4.70
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 7.40% $28.43 $4.59 7.5% R7 Add Between + $4.54
AppLovin_$4.1 $4.10 1.63% $6.25 $4.07 2.4% R4 Keep
InMobi_$3.9 $3.90 3.63% $13.95 $3.90 6.6% R5 Floor +10% $4.29
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 5.82% $22.37 $4.50 7.8% R7 Add Between + $4.20
AppLovin_$3.7 $3.70 0.91% $3.50 $3.55 1.8% R1 Remove
InMobi_$3.5 $3.50 1.91% $7.33 $3.51 4.6% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 3.27% $12.57 $2.84 10.4% R5 Floor +10% $3.12
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 0.90% $3.45 $2.42 4.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 0.55% $2.11 $2.14 4.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 0.30% $1.17 $2.05 2.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 0.26% $1.02 $1.53 3.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.25% $0.98 $1.32 4.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 0.17% $0.64 $1.23 3.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.07% $0.29 $0.82 2.9% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 0.06% $0.22 $0.72 2.9% R1 Remove
