AdMob Waterfall Analysis
KRAFTON  ·  2026-05-04 ~ 2026-05-10  ·  Generated 2026-05-11T05:09:09.521Z
admob-mcp-server
Remove
337
Keep
208
Floor ↑
103
Add Between/Above
134
R8 추가
4
RC24_Android_Inter_Tier2_MG7
Real Cricket™ · mg:2820137637 최근 7일 · Waterfall $477 · Bidder $2.1K · 합계 $2.5K
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 0.66% $3.13 $11.05 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 0.24% $1.17 $9.42 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 0.19% $0.89 $7.71 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 0.32% $1.53 $7.10 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 0.29% $1.38 $5.82 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 1.15% $5.47 $9.62 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 3.67% $17.48 $10.54 0.0% R5 Floor +10% $11.59
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 0.92% $4.39 $3.28 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 0.49% $2.35 $2.57 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 0.71% $3.37 $2.11 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 0.90% $4.29 $1.95 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 1.30% $6.21 $1.66 0.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 2.19% $10.42 $1.31 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 3.75% $17.85 $0.98 0.2% R5 Floor +10% $1.08
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 2.75% $13.10 $0.79 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.7 $0.70 1.68% $8.00 $0.82 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 5.04% $24.00 $0.68 0.3% R7 Add Between + $0.69
InMobi_$0.6 $0.60 10.32% $49.19 $0.60 0.8% R7 Add Between + $0.61
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 6.63% $31.62 $0.58 0.5% R7 Add Between + $0.59
InMobi_$0.5 $0.50 7.08% $33.75 $0.50 0.7% R7 Add Between + $0.51
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 7.50% $35.76 $0.48 0.7% R7 Add Between + $0.49
InMobi_$0.4 $0.40 9.69% $46.16 $0.40 1.2% R7 Add Between + $0.42
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 7.08% $33.74 $0.41 0.8% R7 Add Between + $0.41
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 4.40% $20.98 $0.37 0.6% R5 Floor +10% $0.40
AdMob Network Waterfall_$0.3 $0.30 4.00% $19.07 $0.34 0.6% R5 Floor +10% $0.38
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 5.54% $26.40 $0.31 0.9% R7 Add Between + $0.30
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 11.52% $54.89 $0.28 2.4% R7 Add Between + $0.28
Meta Audience Network (bidding) 제외 $898.73 $0.23 34.4%
AdMob Network 제외 $434.08 $0.18 20.2%
AppLovin (bidding) 제외 $278.86 $0.16 15.1%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $271.87 $0.20 12.0%
Unity Ads (bidding) 제외 $108.22 $0.20 15.2%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $58.56 $0.23 2.2%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG6
Real Cricket™ · mg:8770567402 최근 7일 · Waterfall $258 · Bidder $620 · 합계 $878
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 0.67% $1.74 $11.17 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 0.24% $0.61 $9.11 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 0.24% $0.61 $9.21 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 0.31% $0.80 $7.27 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 0.39% $1.00 $5.73 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 0.92% $2.39 $7.95 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 3.14% $8.11 $8.85 0.1% R5 Floor +10% $9.73
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 1.67% $4.33 $3.20 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 1.08% $2.79 $2.52 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 1.96% $5.07 $2.10 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 2.59% $6.69 $1.95 0.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 5.09% $13.16 $1.58 0.7% R7 Add Between + $1.61
InMobi_$1.2 $1.20 12.44% $32.15 $1.20 3.1% R7 Add Between + $1.29
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 5.27% $13.63 $1.30 0.9% R7 Add Between + $1.25
AdMob Network Waterfall_$1.1 $1.10 2.66% $6.88 $1.25 0.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.0 $1.00 6.37% $16.47 $1.08 1.4% R7 Add Between + $1.09
InMobi_$0.9 $0.90 11.64% $30.08 $0.90 4.2% R7 Add Between + $0.95
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 6.14% $15.87 $0.94 1.8% R7 Add Between + $0.92
AdMob Network Waterfall_$0.8 $0.80 4.46% $11.54 $0.86 1.5% R5 Floor +10% $0.95
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 3.80% $9.83 $0.78 1.6% R5 Floor +10% $0.85
AdMob Network Waterfall_$0.7 $0.70 2.68% $6.93 $0.81 1.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 5.00% $12.91 $0.67 3.2% R5 Floor +10% $0.73
InMobi_$0.6 $0.60 10.39% $26.84 $0.60 8.9% R7 Add Between + $0.61
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 2.95% $7.63 $0.59 3.3% R4 Keep
InMobi_$0.5 $0.50 3.40% $8.80 $0.50 5.3% R5 Floor +10% $0.55
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 1.27% $3.29 $0.49 2.5% R4 Keep
InMobi_$0.4 $0.40 1.58% $4.08 $0.40 4.8% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 0.66% $1.71 $0.44 2.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.37% $0.96 $0.43 1.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 0.26% $0.68 $0.37 1.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.34% $0.88 $0.43 2.2% R1 Remove
Meta Audience Network (bidding) 제외 $287.44 $0.73 40.6%
AdMob Network 제외 $107.96 $0.67 16.0%
AppLovin (bidding) 제외 $78.84 $0.68 12.5%
Unity Ads (bidding) 제외 $73.50 $0.69 11.6%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $52.23 $0.76 8.3%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $19.98 $0.74 2.9%
RC24_Android_Inter_Tier 1
Real Cricket™ · mg:3499559768 최근 7일 · Waterfall $160 · Bidder $800 · 합계 $961
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$65.08 $65.08 3.21% $5.15 $46.36 0.1% R5 Floor +10% $50.99
AdMob Network Waterfall_$39.35 $39.35 14.70% $23.56 $45.14 0.3% R7 Add Between + $55.11
AdMob Network Waterfall_$33.64 $33.64 0.79% $1.27 $10.76 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$23.28 $23.28 0.68% $1.08 $17.75 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$22.72 $22.72 6.57% $10.53 $28.24 0.2% R7 Add Between + $25.76
AdMob Network Waterfall_$21.11 $21.11 4.22% $6.76 $23.81 0.2% R5 Floor +10% $26.19
AdMob Network Waterfall_$20.13 $20.13 0.77% $1.23 $15.62 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$16.39 $16.39 5.59% $8.96 $19.02 0.3% R7 Add Between + $19.58
AdMob Network Waterfall_$15.87 $15.87 2.55% $4.09 $5.12 0.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$13.81 $13.81 4.85% $7.77 $15.82 0.3% R5 Floor +10% $17.40
AdMob Network Waterfall_$13.72 $13.72 1.21% $1.95 $16.49 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$13.41 $13.41 0.43% $0.69 $10.76 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$12.33 $12.33 6.62% $10.61 $13.48 0.4% R7 Add Between + $13.45
AdMob Network Waterfall_$10.35 $10.35 1.78% $2.86 $9.08 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$9.96 $9.96 0.85% $1.36 $10.89 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$9.94 $9.94 1.21% $1.94 $11.64 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$9.39 $9.39 5.96% $9.55 $10.99 0.5% R7 Add Between + $10.46
AdMob Network Waterfall_$8.61 $8.61 4.35% $6.97 $8.87 0.5% R5 Floor +10% $9.75
AdMob Network Waterfall_$5.76 $5.76 5.57% $8.92 $6.73 0.9% R7 Add Between + $7.67
AdMob Network Waterfall_$5.48 $5.48 1.21% $1.94 $6.77 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$5.41 $5.41 1.91% $3.06 $4.48 0.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$5.40 $5.40 0.55% $0.88 $8.02 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.99 $4.99 3.52% $5.64 $5.18 0.8% R5 Floor +10% $5.70
AdMob Network Waterfall_$4.51 $4.51 3.16% $5.07 $5.85 0.6% R5 Floor +10% $6.43
AdMob Network Waterfall_$3.02 $3.02 4.93% $7.90 $3.50 2.0% R5 Floor +10% $3.85
AdMob Network Waterfall_$2.98 $2.98 0.71% $1.14 $4.24 0.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.75 $2.75 1.31% $2.09 $4.04 0.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.44 $2.44 0.89% $1.42 $3.39 0.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.43 $2.43 0.00% $0.00 $2.70 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.40 $2.40 9.90% $15.87 $2.88 5.8% R7 Add Between + $2.65
Meta Audience Network (bidding) 제외 $265.75 $7.27 25.2%
AdMob Network 제외 $167.39 $2.55 34.6%
AppLovin (bidding) 제외 $165.92 $5.69 20.7%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $108.12 $5.00 15.1%
Unity Ads (bidding) 제외 $57.64 $5.04 8.3%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $35.63 $5.32 4.8%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG4
Real Cricket™ · mg:1937883508 최근 7일 · Waterfall $192 · Bidder $232 · 합계 $425
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 1.95% $3.75 $11.12 0.2% R8 신규 인스턴스 추가 + $15.57
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 0.84% $1.62 $9.39 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 0.96% $1.84 $8.07 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 1.54% $2.96 $7.25 0.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 2.04% $3.92 $5.83 0.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 3.38% $6.49 $4.91 0.8% R5 Floor +10% $5.40
AppLovin_$4.1 $4.10 5.38% $10.34 $4.08 1.8% R7 Add Between + $4.24
InMobi_$3.9 $3.90 11.16% $21.46 $3.90 5.2% R7 Add Between + $4.00
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 8.93% $17.18 $4.25 2.4% R7 Add Between + $4.08
AppLovin_$3.7 $3.70 1.89% $3.63 $3.57 0.6% R4 Keep
InMobi_$3.5 $3.50 4.43% $8.52 $3.52 2.4% R5 Floor +10% $3.87
AppLovin_$3.4 $3.40 1.57% $3.01 $3.33 0.6% R4 Keep
InMobi_$3.1 $3.10 5.19% $9.97 $3.10 3.1% R7 Add Between + $3.25
AppLovin_$2.8 $2.80 2.37% $4.55 $2.77 1.3% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 10.82% $20.79 $2.95 5.1% R7 Add Between + $2.87
AppLovin_$2.6 $2.60 2.40% $4.62 $2.59 1.4% R4 Keep
InMobi_$2.5 $2.50 7.93% $15.24 $2.51 7.2% R7 Add Between + $2.55
InMobi_$2.4 $2.40 2.20% $4.23 $2.39 2.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 5.46% $10.49 $2.52 4.0% R7 Add Between + $2.46
InMobi_$2.2 $2.20 3.49% $6.72 $2.20 4.2% R5 Floor +10% $2.42
InMobi_$2.1 $2.10 2.37% $4.56 $2.09 3.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 4.11% $7.91 $2.07 4.9% R5 Floor +10% $2.27
InMobi_$1.9 $1.90 2.25% $4.33 $1.91 4.0% R4 Keep
InMobi_$1.8 $1.80 1.65% $3.17 $1.80 3.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 2.13% $4.09 $1.95 3.7% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 1.45% $2.79 $1.65 3.8% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 1.01% $1.95 $1.50 4.0% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 0.46% $0.88 $1.15 3.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.20% $0.38 $0.99 2.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 0.14% $0.27 $1.00 1.8% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.08% $0.16 $0.77 1.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.06% $0.11 $0.69 1.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 0.05% $0.09 $0.71 1.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.06% $0.11 $1.57 0.9% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 0.03% $0.05 $0.65 1.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.04% $0.08 $0.54 1.7% R1 Remove
Meta Audience Network (bidding) 제외 $79.48 $2.25 31.4%
AdMob Network 제외 $55.54 $2.32 20.1%
AppLovin (bidding) 제외 $36.46 $2.22 15.1%
Unity Ads (bidding) 제외 $29.74 $2.14 12.8%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $21.62 $2.31 9.6%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $9.60 $2.24 3.8%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG3
Real Cricket™ · mg:3522315877 최근 7일 · Waterfall $143 · Bidder $161 · 합계 $304
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 7.12% $10.19 $11.15 1.4% R7 Add Above + $15.61
InMobi_$9.0 $9.00 12.14% $17.36 $9.00 4.0% R7 Add Between + $9.50
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 3.38% $4.84 $9.65 0.7% R5 Floor +10% $10.62
InMobi_$8.1 $8.10 3.68% $5.26 $8.09 1.5% R5 Floor +10% $8.90
AppLovin_$7.5 $7.50 4.67% $6.69 $7.63 2.1% R5 Floor +10% $8.40
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 3.52% $5.04 $8.01 1.1% R5 Floor +10% $8.81
InMobi_$6.8 $6.80 6.52% $9.33 $6.81 3.3% R7 Add Between + $7.00
AppLovin_$6.2 $6.20 3.62% $5.19 $6.30 1.6% R5 Floor +10% $6.93
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 4.51% $6.45 $7.04 1.7% R5 Floor +10% $7.74
InMobi_$5.8 $5.80 6.43% $9.20 $5.80 4.0% R7 Add Between + $5.96
AppLovin_$5.6 $5.60 2.07% $2.96 $5.83 1.1% R4 Keep
InMobi_$5.4 $5.40 3.03% $4.34 $5.38 2.1% R5 Floor +10% $5.92
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 4.91% $7.02 $5.72 2.7% R5 Floor +10% $6.29
AppLovin_$4.9 $4.90 1.97% $2.82 $4.63 1.4% R4 Keep
InMobi_$4.5 $4.50 6.40% $9.16 $4.51 6.3% R7 Add Between + $4.71
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 5.04% $7.21 $4.75 4.0% R7 Add Between + $4.62
AppLovin_$4.1 $4.10 2.26% $3.23 $4.07 2.4% R4 Keep
InMobi_$3.9 $3.90 3.72% $5.33 $3.90 5.2% R5 Floor +10% $4.29
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 6.56% $9.39 $4.18 7.3% R7 Add Between + $4.04
AppLovin_$3.7 $3.70 1.27% $1.81 $3.62 1.7% R4 Keep
InMobi_$3.5 $3.50 1.95% $2.79 $3.52 3.6% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 2.60% $3.71 $3.01 6.8% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 0.77% $1.10 $2.66 3.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 0.55% $0.79 $2.28 3.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 0.32% $0.46 $2.19 2.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 0.26% $0.37 $1.73 2.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.20% $0.29 $1.35 3.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 0.19% $0.27 $1.43 3.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.06% $0.09 $0.91 1.8% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 0.06% $0.08 $1.00 1.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.07% $0.10 $1.39 1.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.04% $0.05 $0.92 1.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 0.03% $0.05 $1.16 1.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.02% $0.03 $1.05 0.9% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 0.01% $0.01 $0.38 1.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.04% $0.05 $1.74 1.6% R1 Remove
AdMob Network 제외 $49.81 $4.85 24.7%
Meta Audience Network (bidding) 제외 $45.86 $4.20 26.7%
AppLovin (bidding) 제외 $26.33 $4.31 16.5%
Unity Ads (bidding) 제외 $18.82 $3.85 12.7%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $13.43 $4.13 9.2%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $6.91 $4.25 4.0%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG5
Real Cricket™ · mg:7338190596 최근 7일 · Waterfall $230 · Bidder $426 · 합계 $655
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 0.88% $2.02 $11.29 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 0.47% $1.07 $10.08 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 0.47% $1.07 $8.31 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 0.55% $1.27 $7.23 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 0.71% $1.63 $5.67 0.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 1.69% $3.89 $6.34 0.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 4.69% $10.78 $5.81 0.4% R5 Floor +10% $6.39
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 5.09% $11.67 $3.01 0.8% R7 Add Between + $3.37
InMobi_$2.4 $2.40 9.68% $22.21 $2.40 2.5% R7 Add Between + $2.54
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 4.31% $9.89 $2.53 0.8% R5 Floor +10% $2.78
InMobi_$2.2 $2.20 3.90% $8.95 $2.20 1.2% R5 Floor +10% $2.42
InMobi_$2.1 $2.10 2.53% $5.80 $2.09 0.9% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 7.38% $16.94 $2.08 1.8% R7 Add Between + $2.09
InMobi_$1.9 $1.90 3.41% $7.83 $1.90 1.3% R5 Floor +10% $2.09
InMobi_$1.8 $1.80 3.45% $7.92 $1.80 1.3% R5 Floor +10% $1.98
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 4.74% $10.88 $1.89 1.4% R5 Floor +10% $2.08
AdMob Network Waterfall_$1.6 $1.60 1.63% $3.75 $1.88 0.5% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.5 $1.50 1.75% $4.02 $1.72 0.6% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.4 $1.40 1.06% $2.44 $1.68 0.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 4.82% $11.06 $1.55 1.9% R5 Floor +10% $1.70
InMobi_$1.3 $1.30 11.56% $26.53 $1.30 7.5% R7 Add Between + $1.34
InMobi_$1.2 $1.20 4.08% $9.36 $1.20 3.2% R5 Floor +10% $1.32
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 6.49% $14.90 $1.31 4.0% R7 Add Between + $1.25
AdMob Network Waterfall_$1.1 $1.10 2.37% $5.44 $1.28 1.7% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$1.0 $1.00 2.77% $6.37 $1.08 2.9% R4 Keep
InMobi_$0.9 $0.90 4.93% $11.33 $0.90 8.3% R5 Floor +10% $0.99
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 1.86% $4.27 $0.97 3.2% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 1.17% $2.69 $0.84 3.1% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 0.58% $1.34 $0.73 2.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.35% $0.79 $0.67 2.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.19% $0.44 $0.56 1.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 0.14% $0.32 $0.53 1.3% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.09% $0.21 $0.53 1.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 0.08% $0.19 $0.49 1.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.13% $0.29 $0.58 1.6% R1 Remove
Meta Audience Network (bidding) 제외 $172.67 $1.26 36.4%
AdMob Network 제외 $89.64 $1.21 18.6%
AppLovin (bidding) 제외 $61.98 $1.22 14.1%
Unity Ads (bidding) 제외 $52.38 $1.19 12.0%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $33.33 $1.30 7.7%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $15.91 $1.27 3.4%
RC24_Android_Inter_Tier2_MG2
Real Cricket™ · mg:6904329008 최근 7일 · Waterfall $80 · Bidder $84 · 합계 $164
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
InMobi_$20.2 $20.20 17.41% $13.86 $20.19 4.8% R7 Add Above + $28.27
AppLovin_$18.5 $18.50 6.82% $5.42 $18.65 1.9% R7 Add Between + $19.42
InMobi_$16.9 $16.90 6.11% $4.86 $16.91 2.8% R7 Add Between + $17.71
InMobi_$16.8 $16.80 1.51% $1.20 $16.86 0.6% R4 Keep
AppLovin_$15.3 $15.30 2.81% $2.24 $15.72 1.2% R4 Keep
AppLovin_$13.9 $13.90 2.17% $1.73 $13.51 1.0% R4 Keep
AppLovin_$12.6 $12.60 2.64% $2.10 $12.56 1.2% R4 Keep
AppLovin_$11.5 $11.50 2.39% $1.90 $11.28 1.2% R4 Keep
AppLovin_$10.5 $10.50 2.65% $2.11 $10.31 1.4% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 17.27% $13.74 $11.25 8.7% R7 Add Between + $10.88
AppLovin_$9.6 $9.60 1.95% $1.55 $9.77 1.5% R4 Keep
InMobi_$9.0 $9.00 15.34% $12.21 $9.00 18.4% R7 Add Between + $9.30
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 3.71% $2.95 $9.66 3.1% R5 Floor +10% $10.62
InMobi_$8.1 $8.10 3.86% $3.07 $8.09 6.6% R5 Floor +10% $8.90
AppLovin_$7.5 $7.50 2.17% $1.73 $7.65 2.8% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 2.48% $1.97 $7.83 3.1% R4 Keep
InMobi_$6.8 $6.80 3.72% $2.96 $6.81 8.4% R5 Floor +10% $7.49
AdMob Network Waterfall_$6.11 $6.11 1.53% $1.22 $7.18 2.7% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$5.18 $5.18 1.05% $0.84 $5.90 2.7% R4 Keep
AdMob Network Waterfall_$4.39 $4.39 0.71% $0.57 $5.00 2.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$3.73 $3.73 0.58% $0.46 $4.27 3.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.68 $2.68 0.37% $0.29 $3.49 3.1% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$2.28 $2.28 0.13% $0.10 $2.80 1.9% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.93 $1.93 0.12% $0.09 $2.49 2.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.64 $1.64 0.23% $0.18 $6.06 1.8% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.39 $1.39 0.08% $0.07 $1.78 2.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$1.18 $1.18 0.06% $0.05 $1.60 2.4% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.85 $0.85 0.05% $0.04 $1.40 2.6% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.72 $0.72 0.02% $0.01 $0.76 1.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.61 $0.61 0.02% $0.01 $0.91 1.7% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.52 $0.52 0.01% $0.01 $0.79 1.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.44 $0.44 0.01% $0.01 $0.69 1.8% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.37 $0.37 0.00% $0.00 $0.40 1.2% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.32 $0.32 0.00% $0.00 $0.36 1.5% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.27 $0.27 0.00% $0.00 $0.28 1.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$0.23 $0.23 0.00% $0.00 $0.39 1.4% R1 Remove
AdMob Network 제외 $28.31 $9.36 26.2%
Meta Audience Network (bidding) 제외 $17.38 $7.70 20.0%
AppLovin (bidding) 제외 $15.20 $8.47 19.4%
Unity Ads (bidding) 제외 $10.16 $7.79 13.4%
InMobi (SDK) (bidding) 제외 $9.57 $8.15 12.4%
Liftoff Monetize (bidding) 제외 $3.35 $7.89 4.1%
RC24_Android_Inter_Tier 2_default
Real Cricket™ · mg:3177293703 최근 7일 · Waterfall $4.3K · Bidder $7.1K · 합계 $11.3K
InstanceFloorSoWEst. Earnings ($)Obs. eCPM Match RateRuleActionRecommended Price
AppLovin_$38 $38.00 0.12% $5.01 $38.09 0.0% R1 Remove
InMobi_$32.93 $32.93 3.44% $147.34 $32.93 0.0% R5 Floor +10% $36.23
InMobi_$25.88 $25.88 1.85% $79.09 $23.53 0.0% R4 Keep
AppLovin_$24.2 $24.20 0.13% $5.70 $23.94 0.0% R1 Remove
AppLovin_$18.5 $18.50 0.15% $6.40 $18.61 0.0% R1 Remove
InMobi_$16.9 $16.90 0.40% $17.06 $16.90 0.1% R1 Remove
InMobi_$16.8 $16.80 0.15% $6.59 $16.81 0.0% R1 Remove
AppLovin_$12.6 $12.60 0.14% $6.01 $12.64 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$10 $10.00 0.03% $1.41 $11.22 0.0% R1 Remove
InMobi_$9.90 $9.90 3.18% $136.44 $9.00 0.1% R5 Floor +10% $9.90
AdMob Network Waterfall_$8.9 $8.90 0.00% $0.07 $12.36 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$8.48 $8.48 0.01% $0.27 $9.15 0.0% R1 Remove
InMobi_$8.1 $8.10 0.11% $4.68 $8.09 0.0% R1 Remove
InMobi_$8 $8.00 0.07% $2.97 $8.00 0.0% R1 Remove
AdMob Network Waterfall_$7.2 $7.20 0.01% $0.29 $7.95 0.0% R1 Remove
